lnky ¦ ¦ kontakt ¦ Hledat image

OSD st�l� odkaz / permalink

6.4.2026

INAV umouje zobrazovat za letu v brlch FPV spoustu uitench daj.

image

Dokumentace je uvedena zde: github.com/iNavFlight/OSD.md

Systm INAV definuje poloek OSD mnoho, ne vechny dvaj smyslo pro letadlo, ne vechny umouje zobrazit kad systm FPV brl.

Pehled

Pehled k 4/2026. Id je slo, kter u nastaven najdete ve vpisu CLI:

id element notes
0OSD_RSSI_VALUESla signlu RC | [INFO] kvalita spojen vyslamodel | [AIRPLANE] doporueno
1OSD_MAIN_BATT_VOLTAGESCALED_THROTTLENapt baterie | [INFO] kontrola vybit | [AIRPLANE] klov
2OSD_CROSSHAIRSzamovac k, uiten pi naten kamery do strany
3OSD_ARTIFICIAL_HORIZONUml horizont | [INFO] nklon modelu | [AIRPLANE] doporueno
4OSD_HORIZON_SIDEBARSBon indiktory | [INFO] doplnk horizontu | [AIRPLANE] voliteln
5OSD_ONTIMEas zapnut | [INFO] od zapnut baterie | [AIRPLANE] mn dleit
6OSD_FLYTIMEDoba letu | [INFO] as ve vzduchu | [AIRPLANE] dleit
7OSD_FLYMODELetov reim | [INFO] MANUAL/AUTO | [AIRPLANE] klov
8OSD_CRAFT_NAMENzev modelu | [INFO] identifikace | [AIRPLANE] zbyten
9OSD_THROTTLE_POSpoloha kniplu plynu, podle m je uitenj SCALED_THROTTLE
10OSD_VTX_CHANNELVTX kanl | [INFO] video vysla | [AIRPLANE] zbyten
11OSD_CURRENT_DRAWProud | [INFO] okamit odbr | [AIRPLANE] doporueno
12OSD_MAH_DRAWNSpotebovan kapacita | [INFO] kolik jsi vyerpal | [AIRPLANE] klov
13OSD_GPS_SPEEDGPS rychlost | [INFO] rychlost vi zemi | [AIRPLANE] dleit
14OSD_GPS_SATSpoet pijmanch satelit, hodnotu ukazuje taky vysla
15OSD_ALTITUDEVka | [INFO] relativn vka | [AIRPLANE] klov
16OSD_ROLL_PIDSPID roll | [INFO] ladn regulace | [AIRPLANE] zbyten
17OSD_PITCH_PIDSPID pitch | [INFO] ladn regulace | [AIRPLANE] zbyten
18OSD_YAW_PIDSPID yaw | [INFO] ladn regulace | [AIRPLANE] zbyten
19OSD_POWERVkon (W) | [INFO] kombinace napt a proudu | [AIRPLANE] voliteln
20OSD_GPS_LONGPS dlka | [INFO] souadnice | [AIRPLANE] zbyten
21OSD_GPS_LATGPS ka | [INFO] souadnice | [AIRPLANE] zbyten
22OSD_HOME_DIRSmr dom | [INFO] navigace k mstu startu | [AIRPLANE] klov
23OSD_HOME_DISTVzdlenost dom | [INFO] jak daleko jsi | [AIRPLANE] klov
24OSD_HEADINGSmr letu | [INFO] orientace (kompas) | [AIRPLANE] doporueno
25OSD_VARIOVariometr | [INFO] stoupn/klesn | [AIRPLANE] doporueno
26OSD_VERTICAL_SPEED_INDICATORVertikln rychlost | [INFO] pesnj vario | [AIRPLANE] voliteln
27OSD_AIR_SPEEDRychlost vzduchem | [INFO] dleit pro aerodynamiku | [AIRPLANE] pokud m senzor
28OSD_ONTIME_FLYTIMEKombinovan as | [INFO] pehled as | [AIRPLANE] voliteln
29OSD_RTC_TIMEReln as | [INFO] hodiny | [AIRPLANE] zbyten
30OSD_MESSAGESSystmov zprvy | [INFO] varovn a info | [AIRPLANE] klov
31OSD_GPS_HDOPPesnost GPS | [INFO] kvalita fixu | [AIRPLANE] voliteln
32OSD_MAIN_BATT_CELL_VOLTAGENapt lnku | [INFO] detail baterie | [AIRPLANE] doporueno
33OSD_SCALED_THROTTLE_POSplyn s informac, zda ovldm plyn j nebo autopilot
34OSD_HEADING_GRAPHKompas ps | [INFO] vizuln smr | [AIRPLANE] doporueno
35OSD_EFFICIENCY_MAH_PER_KMspoteba mAh/km, efektivita letu, umouje pracovat s plynem, kalkulovat dolet
36OSD_WH_DRAWNSpoteba Wh | [INFO] energie | [AIRPLANE] voliteln
37OSD_BATTERY_REMAINING_CAPACITYzbvajc kapacita akumultoru - odhad, radji pouvm spotebu v mAh
38OSD_BATTERY_REMAINING_PERCENT% baterie, hodn orientan daj, odhad dle napt a hodn plave se zatenm motoru, radji pouvm spotebu v mAh
39OSD_EFFICIENCY_WH_PER_KMSpoteba Wh/km | [INFO] efektivita | [AIRPLANE] voliteln
40OSD_TRIP_DISTuletn vzdlenost, informace pro zajmavost
41OSD_ATTITUDE_PITCH Pitch - podln sklon letadla (hel stoupn), uiten daj pro zaltvn modelu
42OSD_ATTITUDE_ROLLRoll - pn nklon letadla, uiten daj pro zaltvn modelu
43OSD_MAP_NORTHSever mapy | [INFO] orientace | [AIRPLANE] zbyten
44OSD_MAP_TAKEOFFBod startu | [INFO] mapa | [AIRPLANE] zbyten
45OSD_RADARRadar | [INFO] okoln objekty | [AIRPLANE] voliteln
46OSD_WIND_SPEED_HORIZONTALVtr horizontln | [INFO] vliv vtru | [AIRPLANE] pokroil
47OSD_WIND_SPEED_VERTICALVtr vertikln | [INFO] turbulence | [AIRPLANE] voliteln
48OSD_REMAINING_FLIGHT_TIME_BEFORE_RTHas do nvratu | [INFO] bezpen nvrat | [AIRPLANE] klov
49OSD_REMAINING_DISTANCE_BEFORE_RTHVzdlenost limitu | [INFO] bezpenost | [AIRPLANE] doporueno
50OSD_HOME_HEADING_ERRORChyba smru dom | [INFO] navigace | [AIRPLANE] voliteln
51OSD_CURRENT_METERAmprmetr | [INFO] proud | [AIRPLANE] voliteln
52OSD_BATTERY_VOLTAGENapt (duplicitn) | [INFO] redundantn | [AIRPLANE] zbyten
53OSD_COMPASS_BARKompas ps | [INFO] orientace | [AIRPLANE] doporueno
54OSD_ESC_TEMPTeplota ESC | [INFO] ochrana | [AIRPLANE] voliteln
55OSD_ESC_RPMOtky | [INFO] vkon motoru | [AIRPLANE] voliteln
56OSD_ESC_CURRENTProud ESC | [INFO] zaten | [AIRPLANE] voliteln
57OSD_ESC_VOLTAGENapt ESC | [INFO] napjen | [AIRPLANE] zbyten
58OSD_ESC_CONSUMPTIONSpoteba ESC | [INFO] energie | [AIRPLANE] zbyten
59OSD_LOG_STATUSStav logu | [INFO] blackbox | [AIRPLANE] voliteln
60OSD_FLIGHT_DISTVzdlenost letu | [INFO] celkem | [AIRPLANE] voliteln
61OSD_GLIDE_RATIOKlouzavost | [INFO] pomr letu | [AIRPLANE] pokroil
62OSD_DEBUGDebug | [INFO] ladn | [AIRPLANE] zbyten
63OSD_RANGEFINDER_DISTVka laserem | [INFO] pesn vka nad zem | [AIRPLANE] pokud m senzor
64OSD_G_FORCEPeten | [INFO] G sla | [AIRPLANE] voliteln
65OSD_TEMPERATURETeplota | [INFO] senzor | [AIRPLANE] voliteln
66OSD_PRESSURETlak | [INFO] barometr | [AIRPLANE] zbyten
67OSD_ALTITUDE_ABOVE_HOMEVka nad startem | [INFO] relativn | [AIRPLANE] doporueno
68OSD_NAV_MODENavigan reim | [INFO] AUTO/RTH | [AIRPLANE] doporueno
69OSD_NAV_STATEStav navigace | [INFO] co dl autopilot | [AIRPLANE] doporueno
70OSD_WP_NUMWP slo | [INFO] waypoint | [AIRPLANE] voliteln
71OSD_WP_DISTVzdlenost WP | [INFO] navigace | [AIRPLANE] voliteln
72OSD_WP_DIRSmr WP | [INFO] navigace | [AIRPLANE] voliteln
73OSD_WP_HEADINGSmr letu WP | [INFO] navigace | [AIRPLANE] voliteln
74OSD_WP_BEARINGBearing WP | [INFO] smr | [AIRPLANE] voliteln
75OSD_WP_ALTITUDE_DIFFRozdl vky WP | [INFO] stoupn/klesn | [AIRPLANE] voliteln
76OSD_WP_ALTITUDEVka WP | [INFO] clov | [AIRPLANE] voliteln
77OSD_WP_SPEEDRychlost WP | [INFO] pln | [AIRPLANE] voliteln
78OSD_WP_TIMEas WP | [INFO] prlet | [AIRPLANE] voliteln
79OSD_WP_ETETA WP | [INFO] odhad | [AIRPLANE] voliteln
80OSD_WP_XTRACK_ERROROdchylka trasy | [INFO] mimo kurz | [AIRPLANE] pokroil
81OSD_WP_TARGET_BEARINGClov smr | [INFO] navigace | [AIRPLANE] voliteln
82OSD_WP_COURSEKurz | [INFO] navigace | [AIRPLANE] voliteln
83OSD_WP_VERTICAL_SPEEDVertikln rychlost | [INFO] WP | [AIRPLANE] voliteln
84OSD_WP_GLIDE_RATIOKlouzavost WP | [INFO] pln | [AIRPLANE] pokroil
85OSD_WP_ALTITUDE_REQUIREDPoadovan vka | [INFO] WP | [AIRPLANE] pokroil
86OSD_WP_DISTANCE_TOTALCelkov vzdlenost | [INFO] mise | [AIRPLANE] voliteln
87OSD_WP_TIME_TOTALCelkov as | [INFO] mise | [AIRPLANE] voliteln
88OSD_WP_SPEED_REQUIREDPoadovan rychlost | [INFO] WP | [AIRPLANE] pokroil
89OSD_WP_HEADING_ERRORChyba smru | [INFO] navigace | [AIRPLANE] pokroil
90OSD_WP_ALT_ERRORChyba vky | [INFO] navigace | [AIRPLANE] pokroil
91OSD_WP_GLIDESLOPESklon sestupu | [INFO] piblen | [AIRPLANE] pokroil
92OSD_WP_TRACK_ERROROdchylka trasy | [INFO] navigace | [AIRPLANE] pokroil
93OSD_WP_NAV_STATEStav WP | [INFO] autopilot | [AIRPLANE] voliteln
94OSD_WP_NAV_MODEReim WP | [INFO] autopilot | [AIRPLANE] voliteln
95OSD_WP_REACHEDDosaen WP | [INFO] status | [AIRPLANE] voliteln
96OSD_WP_NUMBERslo WP | [INFO] navigace | [AIRPLANE] voliteln
97OSD_WP_STATUSStav WP | [INFO] navigace | [AIRPLANE] voliteln
98OSD_WP_INFOInfo WP | [INFO] navigace | [AIRPLANE] voliteln
99OSD_WP_BEARING_ERRORChyba smru | [INFO] WP | [AIRPLANE] pokroil
100OSD_WP_ALTITUDE_ERRORChyba vky | [INFO] WP | [AIRPLANE] pokroil
101OSD_WP_DISTANCE_REMAININGZbvajc vzdlenost | [INFO] WP | [AIRPLANE] voliteln
102OSD_WP_TIME_REMAININGZbvajc as | [INFO] WP | [AIRPLANE] voliteln
103OSD_WP_SPEED_ESTIMATEOdhad rychlosti | [INFO] WP | [AIRPLANE] voliteln
104OSD_WP_ETAETA | [INFO] plet | [AIRPLANE] voliteln
105OSD_WP_TRACKTra | [INFO] WP | [AIRPLANE] voliteln
106OSD_WP_PROGRESSPostup | [INFO] WP | [AIRPLANE] voliteln
107OSD_WP_INDEXIndex WP | [INFO] poad | [AIRPLANE] voliteln
108OSD_WP_TOTALPoet WP | [INFO] mise | [AIRPLANE] voliteln
109OSD_WP_DIRECTIONSmr WP | [INFO] navigace | [AIRPLANE] voliteln
110OSD_WP_NEXTDal WP | [INFO] navigace | [AIRPLANE] voliteln
111OSD_WP_PREVPedchoz WP | [INFO] navigace | [AIRPLANE] voliteln
112OSD_WP_HOMEDom WP | [INFO] nvrat | [AIRPLANE] voliteln
113OSD_GVAR_0Globln promnn | [INFO] ladn | [AIRPLANE] zbyten
114OSD_GVAR_1Globln promnn | [INFO] ladn | [AIRPLANE] zbyten
115OSD_GVAR_2Globln promnn | [INFO] ladn | [AIRPLANE] zbyten
116OSD_GVAR_3Globln promnn | [INFO] ladn | [AIRPLANE] zbyten
117OSD_TPATPA | [INFO] omezen PID | [AIRPLANE] zbyten
118OSD_NAV_FW_CONTROL_SMOOTHNESSHladkost zen | [INFO] autopilot | [AIRPLANE] pokroil
119OSD_VERSIONVerze FW | [INFO] info | [AIRPLANE] zbyten
120OSD_RANGEFINDERRangefinder | [INFO] vka nad zem | [AIRPLANE] pokud m senzor
121OSD_PLIMIT_REMAINING_BURST_TIMEZbvajc boost | [INFO] vkon limit | [AIRPLANE] pokroil
122OSD_PLIMIT_ACTIVE_CURRENT_LIMITLimit proudu | [INFO] ochrana | [AIRPLANE] pokroil
123OSD_PLIMIT_ACTIVE_POWER_LIMITLimit vkonu | [INFO] ochrana | [AIRPLANE] pokroil
124OSD_GLIDESLOPESklon | [INFO] piblen | [AIRPLANE] pokroil
125OSD_GPS_MAX_SPEEDMax GPS rychlost | [INFO] statistika | [AIRPLANE] zbyten
126OSD_3D_MAX_SPEEDMax 3D rychlost | [INFO] statistika | [AIRPLANE] zbyten
127OSD_AIR_MAX_SPEEDMax airspeed | [INFO] statistika | [AIRPLANE] zbyten
128OSD_ACTIVE_PROFILEProfil | [INFO] nastaven | [AIRPLANE] voliteln
129OSD_MISSIONMise | [INFO] waypointy | [AIRPLANE] voliteln
130OSD_SWITCH_INDICATOR_0Pepna 0 | [INFO] stav RC | [AIRPLANE] voliteln
131OSD_SWITCH_INDICATOR_1Pepna 1 | [INFO] stav RC | [AIRPLANE] voliteln
132OSD_SWITCH_INDICATOR_2Pepna 2 | [INFO] stav RC | [AIRPLANE] voliteln
133OSD_SWITCH_INDICATOR_3Pepna 3 | [INFO] stav RC | [AIRPLANE] voliteln
134OSD_TPA_TIME_CONSTANTTPA konstanta | [INFO] ladn | [AIRPLANE] zbyten
135OSD_FW_LEVEL_TRIMTrim | [INFO] vyven | [AIRPLANE] voliteln
136OSD_GLIDE_TIME_REMAININGZbvajc klouzn | [INFO] bez motoru | [AIRPLANE] pokroil
137OSD_GLIDE_RANGEDolet kluzem | [INFO] bez motoru | [AIRPLANE] pokroil
138OSD_CLIMB_EFFICIENCYEfektivita stoupn | [INFO] vkon | [AIRPLANE] pokroil
139OSD_NAV_WP_MULTI_MISSION_INDEXIndex mise | [INFO] waypointy | [AIRPLANE] voliteln
140OSD_GROUND_COURSEKurz po zemi | [INFO] GPS smr | [AIRPLANE] doporueno
141OSD_CROSS_TRACK_ERROROdchylka trasy | [INFO] navigace | [AIRPLANE] pokroil
142OSD_PILOT_NAMEJmno pilota | [INFO] info | [AIRPLANE] zbyten
143OSD_PAN_SERVO_CENTREDPan servo | [INFO] kamera | [AIRPLANE] voliteln
144OSD_MULTI_FUNCTIONMulti funkce | [INFO] konfigurovateln | [AIRPLANE] voliteln
145OSD_ODOMETEROdometr | [INFO] celkov vzdlenost | [AIRPLANE] voliteln
146OSD_PILOT_LOGOLogo | [INFO] grafika | [AIRPLANE] zbyten
147OSD_CUSTOM_ELEMENT_1Vlastn 1 | [INFO] custom | [AIRPLANE] podle pouit
148OSD_CUSTOM_ELEMENT_2Vlastn 2 | [INFO] custom | [AIRPLANE] podle pouit
149OSD_CUSTOM_ELEMENT_3Vlastn 3 | [INFO] custom | [AIRPLANE] podle pouit
150OSD_ADSB_WARNINGADSB varovn | [INFO] letadla v okol | [AIRPLANE] pokroil
151OSD_ADSB_INFOADSB info | [INFO] provoz | [AIRPLANE] pokroil
152OSD_BLACKBOXBlackbox | [INFO] logovn | [AIRPLANE] voliteln
153OSD_FORMATION_FLIGHTFormace | [INFO] skupinov let | [AIRPLANE] speciln
154OSD_CUSTOM_ELEMENT_4Vlastn 4 | [INFO] custom | [AIRPLANE] podle pouit
155OSD_CUSTOM_ELEMENT_5Vlastn 5 | [INFO] custom | [AIRPLANE] podle pouit
156OSD_CUSTOM_ELEMENT_6Vlastn 6 | [INFO] custom | [AIRPLANE] podle pouit
157OSD_CUSTOM_ELEMENT_7Vlastn 7 | [INFO] custom | [AIRPLANE] podle pouit
158OSD_CUSTOM_ELEMENT_8Vlastn 8 | [INFO] custom | [AIRPLANE] podle pouit
159OSD_LQ_DOWNLINKLink quality | [INFO] kvalita spojen | [AIRPLANE] doporueno
160OSD_RX_POWER_DOWNLINKVkon RX | [INFO] signl | [AIRPLANE] voliteln
161OSD_RX_BANDPsmo RX | [INFO] info | [AIRPLANE] zbyten
162OSD_RX_MODEReim RX | [INFO] info | [AIRPLANE] zbyten
163OSD_COURSE_TO_FENCESmr k plotu | [INFO] geofence | [AIRPLANE] pokroil
164OSD_H_DIST_TO_FENCEVzdlenost k plotu | [INFO] geofence | [AIRPLANE] pokroil
165OSD_V_DIST_TO_FENCEVertikln vzdlenost | [INFO] geofence | [AIRPLANE] pokroil
166OSD_NAV_FW_ALT_CONTROL_RESPONSEReakce vky | [INFO] autopilot | [AIRPLANE] pokroil
167OSD_NAV_MIN_GROUND_SPEEDMin rychlost | [INFO] ochrana | [AIRPLANE] pokroil
168OSD_THROTTLE_GAUGEUkazatel plynu | [INFO] grafick | [AIRPLANE] voliteln
169OSD_ITEM_COUNTPoet poloek | [INFO] intern | [AIRPLANE] zbyten


zpatky AUTOLAUNCH INAV OSD menu dal


pehled kapitol:

  1. INAV
  2. Co potebuji
  3. INAV Configurator
  4. INAV LUA skript
  5. Mdy autopilota
  6. RTH - Return To Home
  7. AUTOLAUNCH
  8. OSD
  9. INAV OSD menu
  10. Nastavovn
  11. INAV a DJI FPV
  12. Logovn, blackbox
  13. Tipy a postehy
  14. Parametry a promnn systmu INAV
  15. Tutorialy
  16. Zdroje
  17. Co s tm dlm j - aneb Mj ivot s INAV

(zveejnno v rubrice Modely letadel | Flight Controllery - Ovldn model automatem | INAV)