AN-2 
30.5.2025

| Faktor | Ukrajina | Česká republika |
|---|---|---|
| Rozloha | 603 550 km2 | 78 871 km2 |
| Počet obyvatel (2024) | ~37 milionů (odhad kvůli válce a emigraci) | ~10,8 milionu |
| Hustota obyvatelstva | ~61 obyvatel/km2 | ~137 obyvatel/km2 |
| HDP na obyvatele (2023, nominální) | ~4 500 USD | ~30 000 USD |
| Měna | Ukrajinská hřivna (UAH) | Česká koruna (CZK) |
| Geografická poloha | Východní Evropa | Střední Evropa |
| Podnebí | Mírné kontinentální, na jihu subtropické | Mírné, přechod mezi oceánským a kontinentálním |
| Hlavní exportní odvětví | Zemědělství, kovy, IT služby, chemie | Automobily, strojírenství, elektronika, chemie |
| Významné přírodní zdroje | Černozem, uhlí, železo, mangan, plyn, ropa | Hnědé uhlí, stavební kámen, voda |
zpátky na: Švédové │ dál na: USA
přehled kapitol:
(zveřejněno v rubrice Všeobecné letectví | Vybrané typy)