Příklady
1.12.2004
Vhodné vrtule uvádí v dokumentaci k motoru výrobce motoru.
Abyste měli alespoň nějaké vodítko při výběru vrtulí, shromažďuji údaje o použití různých vrtulí.
obj. mot. [ccm] | motor | výrobce vrtule | rozměry vrtule průměr/stoupaní [inch] | model | rozp. [m] | hm. [kg] | charakter provozu | pilot / konstruktér |
0 | Flyware LRK | 16/8 | Piper Super Cub (plováky) | 2.20 | 6.00 | maketový let obojživelného letadla | R.Breitinger | |
0 | Dualsky 4250 | 12x6 | Pilatus PC-6 Turbo Porter | 1.60 | 2.20 | |||
0 | APC | 20x10 E | Edge 540 | 1.92 | 3.90 | video | Petr Doubrava | |
0 | Model Motors AXI 4130/20 | Aeronaut | 14 CAM Carbon 14x9, 4listá | maketa moderního větroně | 7.00 | 12.00 | soběstačný vzlet, 7 minut motorového chodu, 4x do výšky 250m | Radim Horký |
0 | OS FS 300 | 19/10 | Arado Ar 196 (2 plováky) | 2.25 | 9.20 | maketový let obojživelného letadla | G.Hückl | |
0 | Model Motors AXI 2208/34 | APC | 10x5/9x5 E | Free Air Blade | 0.85 | 0.30 | Boris Guič Libor Kolman | |
0 | Model Motors AXI 2208/34 | 8/5 | AN-2 | 1.20 | 0.58 | rektreační létání | MM modelárstvo | |
0 | Model Motors AXI 2208/34 | Aeronaut | 8/5 sklopné listy CAM-Carbon | Siesta | 1.86 | 0.58 | rektreační nebo soutěžní létání | Topmodel CZ |
0 | Model Motors AXI 2212/26 | APC Props | 7x4SF | Pilatus PC-6 Turbo Porter | 1.10 | 0.66 | Phoenix | |
0 | Dualsky 260W | GWS | 9x5 9050 | Pilatus PC-6 Turbo Porter | 1.10 | 0.68 | Phoenix | |
0 | 330W (200-450W) | APC | 11x4.7 E | RC factory Sbach 1.2m | 1.24 | 0.70 | ||
0 | Ultra 3450-7 | 22/14 | Stinson Reliant SR-9 | 2.55 | 9.50 | realistický let cestovního letadla | Top Flite Petr Drahoš | |
0 | 8x4 | Z-526 AFS | 0.82 | 0.14 | létání v hale video | |||
116 | MVVS 116 (dvouválec) | !href jasprop error:SUBJECT not found! | 30/10 | Sopwith Pup | 2.92 | realistický let stíhačky I. světové války | Martin Hubený - výroba akrobatických modelů Karel Lutz | |
2,5 | MVVS 2.5 GFS/R-ABC-R | MA | 8/3 | Ta 152h1 | 1.24 | 0.98 | aircombat | Pavel Dvořák |
25 | Laser | 16/8 | Piper J3 (plováky) | 2.68 | 6.50 | maketový let obojživelného letadla | R.Eisen | |
25 | ROTO motor 25 V | 18/10 | 0.00 | |||||
26 | MVVS 26 IFS | JAS | 18x10 18x6 | Extra 300S 140 | 1.85 | akrobacie | CM - China Model Production David Charvát | |
26 | MVVS 26 IFS | Bambula | 18/8 | Katana 140 | 1.80 | akrobacie | CM - China Model Production Jan Chalupecký | |
26 | MVVS 26 IFS | JAS prop | 18/6 18/8 | Extra 300S 140 | 1.85 | 6.50 | akrobacie | CM - China Model Production Libor Kolman |
3,5 | MVVS 3.5 GFS/R-ABC-R | Kavan | 9/4 | Ta 152h1 | 1.24 | 0.98 | aircombat | Pavel Dvořák |
35 | ROTO motor 35 V | 18/10 19/10 20/10 | 0.00 | |||||
40 | 2 x ZDZ 40RV | 22/8 | Aero 145 | 4.25 | 24.60 | maketový let turistického letadla | Karel Konvalinka | |
40 | Laser 2x20 4T | MA | 18/8 | Berjev Be-8 | 3.00 | 11.00 | maketový let obojživelného letadla | V.Rejda |
40 | ZDZ modelmotor 40 RE | 18/12 20/10 20/12 22/8 22/10 18/10 3 20/8 3 | 0.00 | |||||
40 | ZDZ modelmotor 40 RV | 18/12 20/10 20/12 22/8 22/10 18/10 3 20/8 3 | 0.00 | |||||
420 | ZDZ 2x210 | JAS | 36/12 dřevěná třílistá | Zlín Z-50LS | 4.30 | akrobacie | Zdeněk Hůlka | |
45 | MVVS 45 IRS/MG | Mejzlik,Mejzlik | 24/10 22/10 3 | 0.00 | ||||
50 | ZDZ 50 RV | 22x10 | Akro 260 | 2.28 | 8.95 | akrobacie | Kolář Staša Kolář a Radek Kolář | |
50 | ZDZ 50RV | Bambula | 22/8 | CAP 232 | 2.00 | 7.30 | akrobacie | CM - China Model Production Petr Kotek |
50 | ZDZ modelmotor 50 NG Blue Line | 20/12 22/10 22/12 23/8 18/10 3 18/12 3 20/10 3 19/11 3 | 0.00 | |||||
58 | MVVS 58 | 26x9 | Edge 540 | 0.00 | akrobacie | Chalupecký | ||
58 | MVVS 58 IRS | Mejzlik,Mejzlik | 26/10 24/10 | 0.00 | ||||
58 | MVVS 58 | Mejzlík JAS Mejzlík | 26/10 26/8 třílistá 22/10 | 0.00 | doporučení MVVS | |||
60 | ZDZ modelmotor 60 RV Blue Line | 22/12 24/8 24/10 20/10 3 20/12 3 21/10 3 | 0.00 | |||||
70 | ROTO motor 70 V2 (dvouválec) | B.Misterka | 29/9 | Fokker E. III | 3.20 | 15.50 | realistický let stíhačky I. světové války | Martin Hubený - výroba akrobatických modelů Vladimír Kusý |
80 | Ray C3542/06 (Pelikan Combo set 40A C3542/06) | Graupner Cam Folding Prop | 12/6 | Cularis | 2.61 | 1.80 | termické létání | Multiplex Libor Kolman |
80 | ZDZ 80 | Maro | 24/10 | Cessna 177 | 2.80 | 12.50 | maketový let | TT Aero Pavol Sloviak |
80 | ZDZ 80 | Bambula | 26/10 | Zlín Z-142 | 3.00 | 17.00 | akrobacie | Miroslav Tuček |
80 | ZDZ modelmotor 80 RV Blue Line | 24/10 24/12 26/10 22/12 3 23/12 3 24/10 3 | 0.00 |
(zveřejněno na stránce Vrtule)