Hmotnosti dílů
30.10.2004
díl | kmotnost [g] |
---|---|
trup (konstrukční) | 1225 |
směrovka (konstrukční, potažená nažehlovací folií) | 45 |
levá polovina křídla (konstrukční, potažené nažehlovací fólií) | 550 |
pravá polovina křídla | 545 |
trubka křídla 30 x 1 mm (dural) | 150 |
levá polovina výškovky (konstrukční, potažená nažehlovací folií) | 105 |
pravá polovina výškovky | 110 |
trubka VOP | 25 |
překryt kabiny (fólie) | 130 |
rám kabiny (plast) | 80 |
podvozkové nohy (laminát) | 270 |
kryt motoru (laminát) | 140 |
aerodynamický kryt kola - bačkora (laminát) | 40 |
tlumič MVVS 3270 | 170 |
motorové lože se silentbloky (dural) | 195 |
(zveřejněno na stránce Parametry)