Pohony
29.3.2006
Při konstruování modelů je dobré vědět, jak to dělají ostatní.
Mějte na paměti, že pokud chcete dosáhnout stejného letového projevu jako vybraný vzor, musíte mít nejen podobně výkonný motor, ale i hmotnost vašeho modelu se musí pohybovat blízko vašemu vzoru.
rozp. [m] | hm. [kg] | model | provozovatel / konstruktér | char. provozu | motor | typ aku | kap. [mAh] | nap. [V] | regul. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.70 | 0.08 | Piper J3 Cub | Štefan Gašparín Gašparín CO2 motors | maketový let v hale | Gašparín CO2 motors - Potenský GP15 8W GWS 5030 | LiPol 1s | 340 | 3,6 | |
0.80 | 0.14 | top halového létání 3/2005, dvouplošník | podle Pavla Dvořáka a Tomáše Ciniburka | závodní halová akrobacie | Microtex 20/5/16 | LiPol Kokam 2x360 | 360 | 7,4 | MGM, TMM 0710 - 3L |
0.80 | 0.32 | Zoom | Šimi model | 3D akrobacie | Mega motor Mega 400 | ? | |||
0.82 | 0.24 | Shock 3D | Pavel Dvořák/Pavel Dvořák | halový akrobat | Model Motors AXI 2208/34 | 2xLi-Pol | 1200 | ||
0.82 | 0.14 | Z-526 AFS | létání v hale video | 8x4 | LiPol | 240 | 2S | 6A | |
0.85 | 0.30 | Free Air Blade | Libor Kolman/Boris Guič | Model Motors AXI 2208/34 APC E 10x5/9x5 | LiPol | 1250 | 7.2/11.1 | MGM Com Pro, TMM 1210-3s Expert | |
0.95 | 0.28 | Chubby Lady | Flying styro kit | rekreační | Speed 280/MIG 280 + převod 4:1 | NiCd 6x250 mAh | 650 | 7,2 | |
0.98 | 0.30 | Bead | Styrolan | akrobat | Model Motors AXI 2208/34 | Li-Pol | 1200 | 7,7 | |
1.05 | 0.52 | Terry | Graupner | rekreační | Microtex 20/5/16 | LiPol Kokam 2x360 | 360 | 7,4 | MGM, TMM 0710 - 3L |
1.10 | 0.66 | Pilatus PC-6 Turbo Porter | Phoenix | Model Motors AXI 2212/26 APC Props 7x4SF | Li-Pol | 1100 | 3S | Ray, 18A | |
1.10 | 0.68 | Pilatus PC-6 Turbo Porter | Phoenix | Dualsky 260W GWS 9050 9x5 | Li-Pol | 1800 | 3S | 30A | |
1.24 | 0.70 | RC factory Sbach 1.2m | 330W (200-450W) APC E 11x4.7 | LiPol | 1800 | 11,1 | 45A | ||
1.30 | Z-37 Čmelák | RC-kozmodrom | maketový let | SPEED 300 Flying styro kit lopata | Li-Pol 2S | 1500 | JES 250 | ||
1.58 | 2.50 | Pilatus PC-6 Turbo Porter | Pichler Kunststofftechnik GmbH | 650W | Li-Pol | 3700 | 3S | ||
1.60 | 2.20 | Pilatus PC-6 Turbo Porter | Dualsky 4250 12x6 | Li-Pol | 3300 | 4S | ESC, 60A | ||
1.92 | 3.90 | Edge 540 | Petr Doubrava | video | APC E 20x10 | LiPol | 4200 | 6S | CC ICE 100 |
3.65 | 4.60 | maketa moderního větroně | Jan Keprt/VH Tech | soběstačný vzlet | Mega RC 600/30/5 Aeronaut Aeronaut 13x8 | Li-Pol | 5500 | 4S | Foxy R65A SB |
7.00 | 12.00 | maketa moderního větroně | Radim Horký | soběstačný vzlet, 7 minut motorového chodu, 4x do výšky 250m | Model Motors AXI 4130/20 Aeronaut CAM Carbon 14x9, 4listá 14 | Konion 6s4p |
Tabulka je tříděna podle rozpětí modelů.
model | provozovatel / konstruktér | rozpětí [m] | hmotn. [kg] | charakter provozu | motor | objem motoru [ccm] |
---|---|---|---|---|---|---|
Ta 152h1 | Pavel Dvořák | 1.24 | 0.98 | aircombat | MVVS 2.5 GFS/R-ABC-R | 2,5 |
Ta 152h1 | Pavel Dvořák | 1.24 | 0.98 | aircombat | MVVS 3.5 GFS/R-ABC-R | 3,5 |
Katana 140 | Jan Chalupecký/CM - China Model Production | 1.80 | akrobacie | MVVS 26 IFS | 26 | |
Extra 300S 140 | David Charvát/CM - China Model Production | 1.85 | akrobacie | MVVS 26 IFS | 26 | |
Extra 300S 140 | Libor Kolman/CM - China Model Production | 1.85 | 6.50 | akrobacie | MVVS 26 IFS | 26 |
výfuk: MVVS - 3270 | ||||||
CAP 232 | Petr Kotek/CM - China Model Production | 2.00 | 7.30 | akrobacie | ZDZ 50RV | 50 |
Akro 260 | Kolář Staša Kolář a Radek Kolář | 2.28 | 8.95 | akrobacie | ZDZ 50 RV | 50 |
Minerva 2 | Rostislav Juřík (LMK Nový Jičín) | 2.44 | 1.85 | motorizovaný větroň | MVVS 2.5 GRR | 2,5 |
motorizovaný větroň - samokřídlo (RC modely 2/2005); | ||||||
Piper J3 (plováky) | R.Eisen | 2.68 | 6.50 | maketový let obojživelného letadla | Laser | 25 |
Cessna 177 | Pavol Sloviak/TT Aero | 2.80 | 12.50 | maketový let | ZDZ 80 | 80 |
Sopwith Pup | Karel Lutz/Martin Hubený - výroba akrobatických modelů | 2.92 | realistický let stíhačky I. světové války | MVVS 116 (dvouválec) | 116 | |
Extra 330 | Radek Helmer | 3.00 | 17.50 | akrobacie | ZDZ 160 | 160 |
maketa akrobatického dvouplošníku; | ||||||
Berjev Be-8 | V.Rejda | 3.00 | 11.00 | maketový let obojživelného letadla | Laser 2x20 4T | 40 |
Zlín Z-142 | Miroslav Tuček | 3.00 | 17.00 | akrobacie | ZDZ 80 | 80 |
PBY Catalina | Milan Cvenar/Milan Cvenar (klub Ostravan) | 3.20 | 11.00 | 2 x HP | 2 x 10 | |
Fokker E. III | Vladimír Kusý/Martin Hubený - výroba akrobatických modelů | 3.20 | 15.50 | realistický let stíhačky I. světové války | ROTO motor 70 V2 (dvouválec) | 70 |
Beech 18 | Martin Gál Letecký klub Teplice | 3.35 | 9.20 | maketový let cestovního letadla | 2x ASP 75A | 12 |
Shorts 330 | Lubomír Knap/Lubomír Knap (klub Ostravan) | 3.50 | 25.00 | 2 x MVVS | 2 x 25 | |
Dauntless | Zdeněk Sládek/Dušan Bařina | 4.17 | 58.00 | Valach Motors hvězdicový pětiválec VM R5 - 420 | 420 | |
Aero 145 | Karel Konvalinka | 4.25 | 24.60 | maketový let turistického letadla | 2 x ZDZ 40RV | 40 |
výfuk: AMT model | ||||||
Zlín Z-50LS | Zdeněk Hůlka | 4.30 | akrobacie | ZDZ 2x210 | 420 | |
maketa akrobatického letadla; | ||||||
Minerva | Rostislav Juřík (LMK Nový Jičín) | 4.50 | motorizovaný větroň | O.S.Max 4T | 10 | |
motorizovaný větroň - samokřídlo (RC modely 2/2005); | ||||||
L-13J Blaník | Antonín Dodek | 6.50 | 23.00 | motorizovaný větroň | ZDZ 50NG | 50 |
Na webu rcshowcase.com jsem našel jednoduchý klíč k volbě velikosti motoru do velkého modelu. Zde je přepočítaný na naše jednotky. Pro první orientaci to myslím není špatné.
Jedná se o benzínové motory. V tabulce je uvedena hmotnost modelu odpovídající velikosti motoru a způsobu létání.
objem motoru [ccm] |
hmotnost modelu [kg] | ||
---|---|---|---|
základy akrobacie |
sportovní akrobacie |
extrémní akrobacie |
|
25 | 5.5 - 6.5 | 4.0 - 5.5 | < 5.0 |
35 | 6.5 - 7.5 | 5.5 - 6.5 | < 6.0 |
40 | < 9.0 | 7.0 - 8.0 | < 6.5 |
50 | < 10.5 | 7.0 - 8.5 | < 7.0 |
60 | < 12.0 | 7.5 - 8.5 | < 7.5 |
80 | < 13.5 | 9.5 - 11.5 | < 10.5 |
100 | < 16.0 | 10.0 - 12.5 | < 11.5 |
120 | < 18.0 | 13.5 - 14.5 | < 14.0 |
160 | < 22.5 | 16.5 - 19.0 | < 18.0 |
210 | < 25.0 | < 20.5 | < 20.0 |