Analyzuji svoje záznamy z poslechu leteckého provozu na Slovensku 
26.7.2004
Po dovolené na Slovensku se probírám svými poznámkami a konfrontuji je s rùznými informaèními materiály týkající se øízení leteckého provozu na Slovensku. Bìhem dovolené jsem si dìlal poznámky z poslechu stanic v leteckém pásmu. Zde jsou:
| frekvence [MHz] |
stanice | služba | poznámky |
|---|---|---|---|
| 118.300 | ŠTEFÁNIK TOWER | TOWER | Øídí pohyb letadel na vzletových a pøistávacích drahách, povoluje starty a pøistání. Pøebírá letadla od služby APROACH na pøíletu k letišti v poslední fázi letu v ose dráhy. |
| 118.700 | ŠTEFÁNIK TOWER (2) | TOWER | |
| 119.700 | ŠTEFÁNIK RADAR APPROACH (2) | APROACH | |
| 120.900 | ŠTEFÁNIK RADAR APPROACH | APROACH | Øídí letadla na pøíletu k letišti. Po usazení letadla v paprsku ILS (poslední èást letu v ose dráhy) pøedává letadlo službì TOWER. V rádiu se hlásí jako Bratislava Radar. |
| 121.500 | Bratislava - tísòová frekvence | EMERGENCY | Vysílaèe jsou na tìchto místech: Bratislava, Ve¾ký Javorník, Križava, Krá¾ova Ho¾a a Ve¾ký Buèeò. |
| 122.225 | Bratislava ? | Øídí letadla na pøíletu k letišti. Po usazení letadla v paprsku ILS (poslední èást letu v ose dráhy) pøedává letadlo službì TOWER. V rádiu se hlásí jako Bratislava Radar. | |
| 123.100 | Bratislava - SAR | SAR | Frekvence používaná leteckou záchranou službou. Vysílaèe jsou na tìchto místech: Ve¾ký Javorník, Krá¾ova Ho¾a a Ve¾ký Buèeò. |
| 123.825 | Bratislava - øízení letového provozu v letové hladinì FL 250 | Vysílaèe jsou na tìchto místech: Bratislava, Ve¾ký Javorník, Križava, Krá¾ova Ho¾a a Ve¾ký Buèeò. | |
| 124.300 | Bratislava - øízení letového provozu v letové hladinì FL 250 | Vysílaèe jsou na tìchto místech: Bratislava, Ve¾ký Javorník, Križava a Krá¾ova Ho¾a. | |
| 125.700 | Bratislava - øízení letového provozu v letové hladinì FL 250 | Vysílaèe jsou na tìchto místech: Bratislava, Ve¾ký Javorník, Križava a Ve¾ký Buèeò. | |
| 126.200 | Bratislava VOLMET | VOLMET | Vysílaèe jsou na tìchto místech: Bratislava, Ve¾ký Javorník, Krá¾ova Ho¾a a Štrbské Pleso. |
| 127.300 | FIC | FIC | Vysílaèe jsou na tìchto místech: Bratislava, Ve¾ký Javorník, Križava a Ve¾ký Buèeò. |
| 129.275 | Bratislava - øízení letového provozu v letové hladinì FL 450 | Vysílaèe jsou na tìchto místech: Bratislava, Ve¾ký Javorník, Krá¾ova Ho¾a a Ve¾ký Buèeò. | |
| 132.350 | Bratislava - øízení letového provozu v letové hladinì FL 450 | Vysílaèe jsou na tìchto místech: Bratislava, Ve¾ký Javorník, Krá¾ova Ho¾a a Ve¾ký Buèeò. | |
| 134.475 | Bratislava - øízení letového provozu v letové hladinì FL 450 | Vysílaèe jsou na tìchto místech: Bratislava, Ve¾ký Javorník, Križava a Krá¾ova Ho¾a. | |
| 134.725 | Bratislava - øízení letového provozu v letové hladinì FL 450 | Vysílaèe jsou na tìchto místech: Bratislava, Ve¾ký Javorník a Ve¾ký Buèeò. | |
| 387.650 | ŠTEFÁNIK TOWER (?army?) | TOWER |
Už bìhem dovolené mi pøi poslechu na rùzných místech (Donovaly, Sliaè, Bratislava, Liptovský Mikuláš) vrtalo hlavou, že slyším nìkteré stanice i v místech, kde bych je slyšet nemìl - pøedpokládal jsem, že vysílají z Bratislavy. Až pøi vyhledávání údajù o jednotlivých letištích jsem narazil na zajímavou a pro mì novou informaci: Nìkteré stanice jsou totiž vysílány z více míst. V tabulce jsou místa s vysílaèi uvedena.


