Velikosti kopter
18.11.2016
Velikost kopter se udává průměrem kružnice procházející osami motorů.
velikost [mm] | aku | vrtule |
---|---|---|
mini | lipo 80-800mAh 1s/2s | 3" |
180 | lipo 1000mah/1300mAh 3S/4S | 4" |
210 | lipo 1000mah/1300mAh 3S/4S | 5" |
250 | lipo 1300-1800mAh 3s/4s | 6" |
280/290 | lipo 1500-3300mAh 3s | |
330/360 | lipo 2200-3200mah 4s | 7"-8" |
400 | lipo 3200-3300mah 4S | |
450 | lipo 3300mAh 4S | 9"-10" |
500 | lipo 3300-5000mAh 4s | 11" |
540 | lipo 5000-5200mAh 4s | |
550/650/750 | lipo 5000-8000mAh 4s/5s/6s | |
800 a větší | lipo 8000mah-30000mah 6s |
(zveřejněno na stránce Drony)