Poslouchám letecký provoz na Slovensku
10.7.2004
Na dovolenou si samozřejmě s sebou beru přijímač. Ubytování (Donovaly) je utopeno v sedle mezi kopci, ale přeci jen dost vysoko (900 m n.m.). Poslouchám tedy letecký provoz nad hlavou.
Slyím několik stanic, ale moc se v nich neorientuji. Příjem je poměrně slabý. Začínám si vytvářet tabulku s frekvencemi (vy zde vidíte její konečnou podobu):
frekvence [MHz] |
stanice | sluba | poznámky |
---|---|---|---|
118.300 | TEFÁNIK TOWER | TOWER | Řídí pohyb letadel na vzletových a přistávacích drahách, povoluje starty a přistání. Přebírá letadla od sluby APROACH na příletu k letiti v poslední fázi letu v ose dráhy. |
118.700 | TEFÁNIK TOWER (2) | TOWER | |
119.700 | TEFÁNIK RADAR APPROACH (2) | APROACH | |
120.900 | TEFÁNIK RADAR APPROACH | APROACH | Řídí letadla na příletu k letiti. Po usazení letadla v paprsku ILS (poslední část letu v ose dráhy) předává letadlo slubě TOWER. V rádiu se hlásí jako Bratislava Radar. |
121.500 | Bratislava - tísňová frekvence | EMERGENCY | Vysílače jsou na těchto místech: Bratislava, Vežký Javorník, Kriava, Krážova Hoža a Vežký Bučeň. |
122.225 | Bratislava ? | Řídí letadla na příletu k letiti. Po usazení letadla v paprsku ILS (poslední část letu v ose dráhy) předává letadlo slubě TOWER. V rádiu se hlásí jako Bratislava Radar. | |
123.100 | Bratislava - SAR | SAR | Frekvence pouívaná leteckou záchranou slubou. Vysílače jsou na těchto místech: Vežký Javorník, Krážova Hoža a Vežký Bučeň. |
123.825 | Bratislava - řízení letového provozu v letové hladině FL 250 | Vysílače jsou na těchto místech: Bratislava, Vežký Javorník, Kriava, Krážova Hoža a Vežký Bučeň. | |
124.300 | Bratislava - řízení letového provozu v letové hladině FL 250 | Vysílače jsou na těchto místech: Bratislava, Vežký Javorník, Kriava a Krážova Hoža. | |
125.700 | Bratislava - řízení letového provozu v letové hladině FL 250 | Vysílače jsou na těchto místech: Bratislava, Vežký Javorník, Kriava a Vežký Bučeň. | |
126.200 | Bratislava VOLMET | VOLMET | Vysílače jsou na těchto místech: Bratislava, Vežký Javorník, Krážova Hoža a trbské Pleso. |
127.300 | FIC | FIC | Vysílače jsou na těchto místech: Bratislava, Vežký Javorník, Kriava a Vežký Bučeň. |
129.275 | Bratislava - řízení letového provozu v letové hladině FL 450 | Vysílače jsou na těchto místech: Bratislava, Vežký Javorník, Krážova Hoža a Vežký Bučeň. | |
132.350 | Bratislava - řízení letového provozu v letové hladině FL 450 | Vysílače jsou na těchto místech: Bratislava, Vežký Javorník, Krážova Hoža a Vežký Bučeň. | |
134.475 | Bratislava - řízení letového provozu v letové hladině FL 450 | Vysílače jsou na těchto místech: Bratislava, Vežký Javorník, Kriava a Krážova Hoža. | |
134.725 | Bratislava - řízení letového provozu v letové hladině FL 450 | Vysílače jsou na těchto místech: Bratislava, Vežký Javorník a Vežký Bučeň. | |
387.650 | TEFÁNIK TOWER (?army?) | TOWER |
(zveřejněno na stránce Co dělám)