Participants
19.10.2007
Akce se zúčastnili tito piloti:
These pilots are there:
Účastníci | ||||
Petr Bortel | LMK Rokycany | Spalinger 18 | 3.5 m, 3.2 kg | |
Zdeněk Bosák | Starý Plzenec, LMK Ždírec u Blovic |
Orlík | 3 m, 2.7 kg | |
Luňák | 2.7 m, 3.2 kg | |||
Discus | 2.6 m, 1.6 kg | |||
Tahoun (vlečná) | 2.6 m | MVVS 58 | ||
Lubomír Budín | LMK Rokycany | Galánka | 3 m | |
Jakub Cita ml. | ||||
Andreas Decker | 1. Modellsportclub Wüstenbrand e.V., Chemnitz, GER | Schlepper (vlečná) | 2.2 m | ZG-62 |
Ricardo Decker | 1. Modellsportclub Wüstenbrand e.V., Chemnitz, GER | Minimoa | 3 m | |
Luděk Demczak | ||||
Bedřich Dubový | Bílovec | ASW 28 | 4 m | |
Tomáš Fiala | MGC Fiala | ASW-28 | 5 m | elektro AXI |
Traktor (vlečná) | 3 m | ZDZ 80 | ||
Jirka Fila | ||||
Rudla Helmer | LMK Zdice | Jak-12 (vlečná) | 4 m | ZDZ 210 |
Erik Herudek | LMK Bolatice | ASW-28 | 5 m, 7 kg | |
SZD-55 Promyk | 3 m, 2.5 kg | |||
vlečná | ? | |||
Jiří Horálek | LMK Vlašim | |||
Petr Hynek | LMK Kralupy | Jantar | ||
Big Lift (vlečná) | 2.5 m, 9 kg | ? | ||
Jan Jindra | Roudnice | L13 Blaník | 3.7 m, 4 kg | |
Šohaj | 3,3 m, 3.5 kg | &bnsp; | ||
Krajánek | 3 m, 3 kg | &bnsp; | ||
Zdeněk Jindra | Roudnice | L23 Super Blaník | 3.7 m, 5.5 kg | &bnsp; |
Jiří Kohout | LMK Praha 8 Libeň | Fox D1 | 2.6 m | |
Václav Kolář st. | LMK Č.Budějovice | Fox | 4.7 m | |
Pionýr | 2.2 m | |||
Blaník | 3.3 m | |||
Václav Kolář ml. | LMK Č.Budějovice | Luňák | 3.6 m | |
Libor Kolman | LK Teplice | LF-107 Luňák | 4 m, 7.5 kg | |
Miroslav Kolomazník | MK Lipence | ASW-28 | 4.2 m | |
Pilatus Turbo Porter (vlečná) | 3 m | ZDZ 80 | ||
Josef Kudláček st. | LMK Hostinné | |||
Josef Kudláček ml. | LMK Hostinné | Praga E.114 "Air Baby" | 2.6 m | 26 ccm |
Tomáš Kudláček | LMK Hostinné | Vážka | 3.7 m | |
Pionýr | 3.7 m | |||
Vladimír Kuchař | RCMK Č.Lípa | |||
David Mach | ?LMK Hronov? | |||
Miloš Mach | LMK Hronov | |||
Jan Micka | LMK Praha 4 | ASW-28 | 4.2 m | |
Vladislav Mohwald | LMK Hostinné | VSO-10 | 3.3 m | |
L-13 Blaník | 3.3 m | |||
Jindřich Müller | Senohraby | ASW-15B | ||
Jiří Müler | LMK Louny | |||
Láďa Nádeník | MK Lipence | Discus | ||
Miroslav Nedorost | ŠK-38 Honza | 3 m, 5 kg | ||
Piper (vlečná) | 3.5 m, 16 kg | 80 | ||
ASW-28 | 5 m, 7 kg | |||
Milan Obzina | LMK Otrokovice | Spalinger 18 | 3.5 m, 3.2 kg | |
Milan Petrák | Plzeň | Discus | 3 m | |
Krajánek | 3.5 m | |||
Big Lift (vlečná) | 2.7 m | ? | ||
Jiří Petránek | LMK Vlašim | ASW-24 | 3.6 m | |
Jan Pidrman | LMK Louny | DG-800 | 4.5 m | |
Günther Proft | Discus 2c | 4.5 m, 5 kg | ||
Michal Procházka | LMK Zlín | Cap 232 (vlečná) | 30ccm | |
Lubor Sahánek | LMK Hostinné | Pionýr | 3.7 m | |
ASW-15b | 4 m | |||
Jan Smetana | MK Lipence | |||
Jiří Srba | LMK Libeň Praha 8 | ASW-28 | 4 m, 5 kg | |
Thomas Schuhmnann | 1. Modellsportclub Wüstenbrand e.V., Chemnitz, GER | Z-37 Čmelák | 3 m, 17 kg | MVVS 116 |
Tino Schwanz | 1. Modellsportclub Wüstenbrand e.V., Chemnitz, GER | Wilga 35 | 2.4 m | ZG-45 |
Jindřich Stejskal | Rokycany | Racek 3 "Mrkev" | 7.6 m | |
SG-38 | ||||
Petr Stejskal | MK Lipence | Discus | 4.1 m | |
Fouga | 3.5 m | turbína TJT | ||
Vojtěch Stejskal | MK Lipence | Fox | 2.5 m | |
Robert Svatoň | RCMK Č.Lípa | |||
David Ševčík | MK Lipence | ASW-27 | 5 m | |
Stanislav Šimeček | LMK Bolatice | Ka-4 | ||
Roman Šulc | MK Lipence | Pilatus B-4 | ||
Karel Vencel | LMK Vlašim | |||
Jan Veltruský | LMK Příbram | ASW-28 | 5 m | |
Vladimír Vodák | RCMK Č.Lípa | |||
Gerd Woitag | 1. Modellsportclub Wüstenbrand e.V., Chemnitz, GER | Wilga 80 | 3.2 m, 16 kg | 100 King |
L-13 Blaník | 4 m, 9 kg | |||
Vlasta Žatecký | MK Lipence | DG-800 |
(zveřejněno na stránce Podzimní Raná 2007 - Info)