Předpony jednotek
24.1.2012
1018 | exa |
1015 | peta |
1012 | tera |
109 | giga |
106 | mega |
103 | kilo |
102 | hekto |
10 | deka |
10-1 | deci |
10-2 | centi |
10-3 | mili |
10-6 | mikro |
10-9 | nano |
10-12 | piko |
10-15 | femto |
10-18 | atto |
(zveřejněno na stránce Převodní tabulky)
1018 | exa |
1015 | peta |
1012 | tera |
109 | giga |
106 | mega |
103 | kilo |
102 | hekto |
10 | deka |
10-1 | deci |
10-2 | centi |
10-3 | mili |
10-6 | mikro |
10-9 | nano |
10-12 | piko |
10-15 | femto |
10-18 | atto |
(zveřejněno na stránce Převodní tabulky)