Tabulka kmitočtů
2.5.2007
frekvence [MHz] |
stanice | služba | poznámky |
---|---|---|---|
118.825 | Přerov TWR | TWR | Věž vojenského letiště Přerov LKPO. II. pásmo. |
119.750 | Přerov TWR | TWR | Věž vojenského letiště Přerov LKPO. I. pásmo. |
121.275 | Líně TWR | TWR | Věž vojenského letiště 550 Líně LKLN. I. pásmo (bylo 129.000). |
123.300 | Přerov PRE | PRE | Služba precision vojenského letiště Přerov LKPO. II. pásmo. |
127.775 | Přerov APP | APP | Služba approach vojenského letiště Přerov LKPO. I. pásmo. |
129.000 | Líně TWR | TWR | Záložní frekvence věže vojenského letiště 550 Líně LKLN. I. pásmo. |
130.000 | Praha Rescue | Služba Praha Rescue, vojenské letectvo. I. pásmo. | |
131.650 | Vrtulníky Policie ČR, LZS atd při pátrání po osobách. | ||
133.000 | Čáslav TWR | TWR | Věž vojenského letiště 250 Čáslav LKCV. I. pásmo. |
252.800 | Praha Rescue | Služba Praha Rescue, vojenské letectvo. II. pásmo. | |
265.800 | Přerov APP | APP | Služba approach vojenského letiště Přerov LKPO. II. pásmo. |
293.825 | Přerov PRE | PRE | Služba precision vojenského letiště Přerov LKPO. I. pásmo. |
(zveřejněno na stránce Přehled kmitočtů používaných armádou)