LIFR
24.4.2005
LIRF 150550Z 20017KT 1600N +RA BKN015 BKN050 18/17 Q1010 NOSIG
LIRF | indikátor letiště Roma Fulmicio |
150550Z | vydáno 15. tohoto měsíce v 0550 ZULUI (světového času) |
20017KT | vítr z 200 stupňů 17 uzlů |
1600N | všeobecná dohlednost 1600 metrů a nemění se |
+RA | silný déšť |
BKN015 | 1. vrstva oblačnosti Broken v 1500 stopách |
BKN050 | 2. vrstva oblačnosti Broken v 5000 stopách |
18/17 | teplota 18 stupňů, rosný bod 17 stupňů |
Q1010 | QNH 1010 hPa |
NOSIG | v nejbližších 2 hodinách se neočekává významná změna podmínek |
(zveřejněno na stránce METAR)