Kovy a jejich slitiny
6.6.2006
Hliník a jeho slitiny
6.6.2006
Jakost | Označení chemickými značkami | Základní barva | Vedlejší barvy | ||||
1 | 2 | ||||||
42 4002 | Al99,85 | modrá | ?lutá | ||||
42 4003 | Al99,7 | modrá | zelená | ||||
42 4004 | Al99,5 (E) | modrá | červená | ||||
42 4005 | Al99,5 | modrá | červená | zelená | |||
42 4006 | Al99,5 | modrá | červená | ?lutá | |||
42 4009 | Al99 | modrá | ?lutá | červená | |||
42 4050 | Al99,5 | modrá | červená | modrá | |||
42 4103 | Al99,7 | ?lutá | ?lutá | ||||
42 4104 | Al99,6 | modrá | modrá | ||||
42 4105 | Al99,5 (E) | červená | červená | ||||
42 4106 | Al99,5 | zelená | zelená | ||||
42 4109 | Al99,0 | černá | černá | ||||
42 4115 | AlCu30 | červená | |||||
42 4201 | AlCu4Mg | červená | ?lutá | ||||
42 4203 | AlCu4Mg1 | červená | zelená | ||||
42 4204 | AlCu2Mg | červená | bílá | ||||
42 4206 | AlCu2SiMn | červená | oran?ová | ||||
42 4218 | AlCu2Mg2Ni | červená | fialová | fialová | |||
42 4222 | AlZn6Mg2Cu | červená | hnědá | ||||
42 4237 | AlSi12Ni1Mg | bílá | fialová | ||||
42 4250 | alCu4Mg1Mn | červená | modrá | ||||
42 4251 | AlCu4Mg | červená | ?lutá | ?lutá | |||
42 4253 | AlCu4Mg1Mn | červená | zelená | zelená | |||
42 4254 | AlCu4BiPb | červená | černá | ||||
42 4261 | AlCu8Fe1Si | červená | hnědá | zelená | |||
42 4315 | AlCu4Ni2Mg2 | červená | zelená | modrá | |||
42 4320 | AlNi20 | - | zelená | ||||
42 4330 | AlSi12Mn | bílá | bílá | ||||
42 4331 | AlSi10MgMn | bílá | modrá | ||||
42 4332 | Alsi7Mg (Fe) | bílá | |||||
42 4333 | AlSi30 | bílá | hnědá | ||||
42 4334 | AlSi7MgTi | bílá | ?lutá | ||||
42 4336 | AlSi12NiCuMg | bílá | červená | zelená | |||
42 4337 | alSi10CuMnMg | bílá | černá | ||||
42 4339 | AlSi8Cu2Mn | bílá | červená | bílá | |||
42 4339 | AlSi8Cu2Mn | bílá | červená | ||||
42 4351 | AlCu40 | červená | červená | ||||
42 4352 | AlSi11Cu2Mn | červená | ?lutá | ||||
42 4357 | AlSi5Cu4Zn | červená | bílá | ||||
42 4361 | Alu8FeSi | červená | modrá | ||||
42 4365 | AlCu20Ni12 | červená | zelená | ||||
42 4369 | AlCr4 | fialová | |||||
42 4384 | AlSi10CuMn | bílá | modrá | modrá | |||
42 4384 | AlSi10CuMn | bílá | bílá | modrá | |||
42 4386 | AlSi20Cu2NiMgMn | zelená | bílá | ||||
42 4400 | AlMg1Si1Mn | bílá | modrá | ||||
42 4401 | AlMgSi | ?lutá | hnědá | ||||
42 4406 | AlRMg0,5 | ?lutá | fialová | ||||
42 4411 | Al99,85Mg2 | ?lutá | černá | ||||
42 4412 | AlMg2 | ?lutá | červená | ||||
42 4413 | AlMg3 | ?lutá | modrá | ||||
42 4415 | AlMg5 | ?lutá | zelená | ||||
42 4432 | AlMn1 | černá | zelená | ||||
42 4441 | alZn4Mg1 | zelená | ?lutá | ||||
42 4446 | AlFeSi | modrá | hnědá | ||||
42 4515 | AlMg5Si1Mn | modrá | |||||
42 4519 | AlMg10SiCa | modrá | modrá | zelená | |||
42 4587 | AlMn10Cu3 | černá | červená | černá | |||
42 4588 | AlMn10 | černá | |||||
42 4595 | AlFe10 | modrá | |||||
42 4596 | AlFe10 (Mg) | modrá | |||||
42 4597 | AlFe25 | modrá |
Dural
6.6.2006
Přehled prodejců polotovarů z hliníkových slitin
6.6.2006
Prodejce hutního materiálu. Ocelové plechy, trubky, profily, duralové profily a podobně.
česky
(zveřejněno na stránce Kovy a jejich slitiny)