Příklady osazení elektromotorů
16.11.2013
Při konstruování modelů je dobré vědět, jak to dělají ostatní.
Mějte na paměti, že pokud chcete dosáhnout stejného letového projevu jako vybraný vzor, musíte mít nejen podobně výkonný motor, ale i hmotnost vašeho modelu se musí pohybovat blízko vašemu vzoru.
rozp. [m] | hm. [kg] | model | provozovatel / konstruktér | char. provozu | motor | typ aku | kap. [mAh] | nap. [V] | regul. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.70 | 0.08 | Piper J3 Cub | Štefan Gašparín Gašparín CO2 motors | maketový let v hale | Gašparín CO2 motors - Potenský GP15 8W GWS 5030 | LiPol 1s | 340 | 3,6 | |
0.80 | 0.14 | top halového létání 3/2005, dvouplošník | podle Pavla Dvořáka a Tomáše Ciniburka | závodní halová akrobacie | Microtex 20/5/16 | LiPol Kokam 2x360 | 360 | 7,4 | MGM, TMM 0710 - 3L |
0.80 | 0.32 | Zoom | Šimi model | 3D akrobacie | Mega motor Mega 400 | ? | |||
0.82 | 0.24 | Shock 3D | Pavel Dvořák/Pavel Dvořák | halový akrobat | Model Motors AXI 2208/34 | 2xLi-Pol | 1200 | ||
0.82 | 0.14 | Z-526 AFS | létání v hale video | 8x4 | LiPol | 240 | 2S | 6A | |
0.85 | 0.30 | Free Air Blade | Libor Kolman/Boris Guič | Model Motors AXI 2208/34 APC E 10x5/9x5 | LiPol | 1250 | 7.2/11.1 | MGM Com Pro, TMM 1210-3s Expert | |
0.95 | 0.28 | Chubby Lady | Flying styro kit | rekreační | Speed 280/MIG 280 + převod 4:1 | NiCd 6x250 mAh | 650 | 7,2 | |
0.98 | 0.30 | Bead | Styrolan | akrobat | Model Motors AXI 2208/34 | Li-Pol | 1200 | 7,7 | |
1.05 | 0.52 | Terry | Graupner | rekreační | Microtex 20/5/16 | LiPol Kokam 2x360 | 360 | 7,4 | MGM, TMM 0710 - 3L |
1.10 | 0.66 | Pilatus PC-6 Turbo Porter | Phoenix | Model Motors AXI 2212/26 APC Props 7x4SF | Li-Pol | 1100 | 3S | Ray, 18A | |
1.10 | 0.68 | Pilatus PC-6 Turbo Porter | Phoenix | Dualsky 260W GWS 9050 9x5 | Li-Pol | 1800 | 3S | 30A | |
1.24 | 0.70 | RC factory Sbach 1.2m | 330W (200-450W) APC E 11x4.7 | LiPol | 1800 | 11,1 | 45A | ||
1.30 | Z-37 Čmelák | RC-kozmodrom | maketový let | SPEED 300 Flying styro kit lopata | Li-Pol 2S | 1500 | JES 250 | ||
1.58 | 2.50 | Pilatus PC-6 Turbo Porter | Pichler Kunststofftechnik GmbH | 650W | Li-Pol | 3700 | 3S | ||
1.60 | 2.20 | Pilatus PC-6 Turbo Porter | Dualsky 4250 12x6 | Li-Pol | 3300 | 4S | ESC, 60A | ||
1.92 | 3.90 | Edge 540 | Petr Doubrava | video | APC E 20x10 | LiPol | 4200 | 6S | CC ICE 100 |
3.65 | 4.60 | maketa moderního větroně | Jan Keprt/VH Tech | soběstačný vzlet | Mega RC 600/30/5 Aeronaut Aeronaut 13x8 | Li-Pol | 5500 | 4S | Foxy R65A SB |
7.00 | 12.00 | maketa moderního větroně | Radim Horký | soběstačný vzlet, 7 minut motorového chodu, 4x do výšky 250m | Model Motors AXI 4130/20 Aeronaut CAM Carbon 14x9, 4listá 14 | Konion 6s4p |
(zveřejněno na stránce Elektromotory)