Přehled kmitočtů sportovních letišť 2006
19.4.2006
frekvence MHz | název | GPS kód |
---|---|---|
118.000 | BENESOV | LKBE |
118.000 | OLOMOUC | LKOL |
118.100 | RUZYNE | LKPR |
118.275 | BOHUNOVICE | LKBO |
118.575 | TYNEC | LKPC |
118.750 | BOREK | LKBORE |
119.600 | TURANY | LKTB |
119.650 | SAZENA | LKSZ |
119.650 | DVUR | LKDK |
119.750 | PREROV | LKPO |
120.100 | KUNOVICE | LKKU |
120.325 | PISEK | LKPK-U |
120.325 | LETNANY | LKLT |
120.675 | MELNIK | LKMELN |
120.675 | VELESIN | LKVELE |
120.675 | RAMS | LKRAMS |
120.675 | MIROSLAV AIRCON | LKMIRA |
120.675 | STICHOVICE | LKSB |
120.675 | DETRICHOV OAZA | LKDETR |
120.800 | MOSNOV | LKMT |
120.875 | KBELY | LKKB |
120.900 | M LAZNE | LKMR |
121.225 | K VARY | LKKV |
121.250 | PARDUBICE | LKPD |
122.000 | HRADEC | LKHK |
122.200 | CHEB | LKCB-U |
122.200 | KLATOVY | LKKT |
122.200 | BUBOVICE | LKBU |
122.200 | ROUDNICE | LKRO |
122.200 | SOBESLAV | LKSO |
122.200 | JICIN | LKJC |
122.200 | PAKA | LKSPAK |
122.200 | CHOTEBOR | LKCT |
122.200 | KRIZANOV | LKKA |
122.200 | HRONOV | LKVP |
122.200 | USTI N. O. | LKUO |
122.200 | KROMERIZ | LKKM |
122.400 | OSTROV | LKOSTR |
122.400 | TEPLICE | LKTEPL |
122.400 | SLANY | LKSN |
122.400 | CHRIBSKA | LKCHRI |
122.400 | KRAMOLIN | LKKRAM |
122.400 | CERNOVICE U TABORA | LKCERN |
122.400 | OTROKOVICE | LKOT |
122.500 | HOLESOV | LKHO |
122.600 | TOUZIM | LKTO |
122.600 | RANA | LKRA |
122.600 | HOROVICE | LKHV |
122.600 | TABOR | LKTA |
122.600 | LIBEREC | LKLB |
122.600 | HAVLICKUV BROD | LKHB |
122.600 | CHRUDIM | LKCR |
122.600 | JAROMER | LKJA |
122.600 | POLICKA | LKPA |
122.600 | ZAMBERK | LKZM |
122.600 | SUMPERK | LKSU |
122.600 | KRNOV | LKKR |
122.600 | MISTEK | LKMIST |
122.800 | KRIZENEC | LKKC |
122.800 | DUSNIKY | LKDUSN |
122.800 | BYNOVEC | LKBYNO |
122.800 | ZLIN STIPA | LKSTIP |
123.325 | NACHOD | LKNACH |
123.400 | TACHOV | LKTD |
123.400 | USTI N. L. | LKUL |
123.400 | TOCNA | LKTC |
123.400 | NOVE MESTO | LKNM |
123.475 | KLADNO | LKKL |
123.475 | NYMBURK | LKNY-U |
123.475 | KOTVRDOVICE | LKKOTV |
123.475 | JIHLAVA HELIPORT | |
123.500 | ERPUZICE | LKER |
123.500 | PLESNICE | LKPLES |
123.500 | MOST | LKMO |
123.500 | RAKOVNIK | LKRK |
123.500 | STRUNKOVICE | LKSR |
123.500 | PRIBRAM | LKPM |
123.500 | VLASIM | LKVL |
123.500 | HODKOVICE | LKHD |
123.500 | KOLIN | LKKO |
123.500 | HORICE | LKHC |
123.500 | JIHLAVA | LKJI |
123.500 | SKUTEC | LKSK |
123.500 | BROUMOV | LKBR |
123.500 | BRECLAV | LKBA |
123.500 | VYSKOV | LKVY |
123.500 | JESENIK | LKMI |
123.500 | HRANICE | LKHN |
123.500 | SLUSOVICE | LKSLUS |
123.500 | FRYDLANT | LKFR |
123.600 | STANKOV | LKSA |
123.600 | PLASY | LKPS |
123.600 | CHOMUTOV | LKCH |
123.600 | STRAKONICE | LKST |
123.600 | LIPA | LKCE |
123.600 | BOLESLAV | LKMB |
123.600 | HRADEC | LKJH |
123.600 | PODHORANY | LKPN |
123.600 | PRIBYSLAV | LKPI |
123.600 | MEDLANKY | LKCM |
123.600 | KYJOV | LKKY |
123.600 | PROSTEJOV | LKPJ |
123.600 | ZABREH | LKZA |
125.325 | VRCHLABI | LKVR |
125.425 | ZATEC MACERKA | LKZD |
125.825 | HORY | LKHORY |
125.825 | CHOTESOV | LKCHOV |
125.825 | ROKYCANY | LKROKY |
125.825 | MOST LIBKOVICE | LKLIBK |
125.825 | BLATNA | LKBL-X |
125.825 | CHARVATCE | LKCHAR |
125.825 | BURANOS AIRES | LKBURA |
125.825 | LITOMERICE | LKLMER |
125.825 | POLEPY | LKPOLE |
125.825 | STETI | LKSTET |
125.825 | KAPLICE | LKKAPL |
125.825 | BECHYNE | LKBC-X |
125.825 | STREMY | LKSTRE |
125.825 | VSECHOV | LKTV-U |
125.825 | RICANY | LKRICA |
125.825 | TREBON DVORCE | LKTRED |
125.825 | OSICANY | LKOSIC |
125.825 | MILOVICE | LKML-U |
125.825 | DRUZCOV | LKDRUZ |
125.825 | SAZAVA | LKSAZA |
125.825 | KAMEN | LKPV-U |
125.825 | C DUB | LKCDUB |
125.825 | CHABERICE | LKCHAB |
125.825 | JIRICKY | LKJIRI |
125.825 | LOMNICE N. P. | LKLOMN |
125.825 | ROHOZEC | LKROHO |
125.825 | DACICE | LKDACI |
125.825 | SKUDLY | LKSKUD |
125.825 | CHOTEC | LKCHOT |
125.825 | KUNETICE | LKKUNE |
125.825 | TRUTNOV | LKTRUT |
125.825 | TREBIC | LKTREB |
125.825 | CHOCEN | LKCO-U |
125.825 | BYSTRICE | LKBYST |
125.825 | BOROVNIK | LKBORO |
125.825 | MIROSLAV | LKMIRO |
125.825 | JEHNEDI | LKJEHN |
125.825 | C TREBOVA | LKCTRE |
125.825 | BORITOV | LKBORI |
125.825 | LETOVICE | LKLETO |
125.825 | BOLERADICE | LKBOLE |
125.825 | CIHADLO | LKCIHA |
125.825 | STRAZNICE | LKSTRZ |
125.825 | BORSICE | LKBORS |
125.825 | ZAHORI | LKZAHO |
125.825 | OPAVA | LKOPAV |
125.825 | BASKA | LKBASK |
126.250 | NAMEST | LKNA |
126.625 | ZBRASLAVICE | LKZB |
129.000 | LINE | LKLN |
129.250 | BUDEJOVICE | LKCS |
130.200 | HOSIN | LKHS |
130.200 | HRADISTE | LKMH |
130.550 | TREBOVA | LKMK |
130.600 | LETKOV | LKPL |
130.600 | ZNOJMO | LKZN |
130.600 | VYSOKE MYTO | LKVM |
133.000 | CASLAV | LKCV |
133.075 | VODOCHODY | LKVO |
134.825 | FRYMBURK | LKFRYM |
134.825 | BENESOV AUTO-INFO | LKBE |
134.825 | HRADCANY | LKHR-U |
134.825 | BRNO HELIPORT |
(zveřejněno na stránce Přehled stanic v leteckém pásmu )