Vzlet
Vzlet je možné začít po povolení ke vstupu na dráhu a provedení vzletu.
Naposledy se rozhlížím, zda na dráhu, na kterou chci najet, něco nesedá. Zkontroluji si to i na obrazovce HSI, kde mi systém TCAS zobrazuje letadla v okolí. Najíždím na dráhu a stavím letadlo do osy dráhy. Zabrzdím.
Pokud je letícím pilotem druhý pilot na pravém sedadle, předává mu v tuto chvíli kapitán na levém sedadle řízení směru. To je jen u levého sedadla. Kapitán: your control , druhý pilot, který je v tomto případě řídící pilot: my control .
Provádím předstartovní úkony:
brzdy | kontroluji nastavení automatu brzdění do polohy RTO (zabrzdí kola před zatažením do trupu) |
flaps five | kontroluji polohu vztlakových klapek |
runway heading | kontroluji směr letadla na displeji HSI - měl by se shodovat s kurzem dráhy |
XPR set and on | nastavuji na odpovídači kód, který jsem předtím dostal od ATC a přepínám S do modu C (čárlí) |
take off | velím ke vzletu a stiskem tlačítka TO/GA spouštím "take off" sekvenci |
udržuji letadlo ve středu dráhy | |
eighty knots nebo cross speed |
druhý pilot hlásí dosažení rychlosti 80 knots; kontroluji, zda můj rychloměr ukazuje stejně |
V one | druhý pilot hlásí dosažení rychlosti V1; teď už nelze vzlet přerušit |
V rotate | druhý pilot hlásí dosažení rychlosti Vr; zvedám přitažením příď letounu |
V two | druhý pilot hlásí dosažení rychlosti V2 |
positiv angle | druhý pilot hlásí plynulé stoupání |
gear up | nad radarovou výškou 50 stop velím k zatažení podvozku; druhý pilot (je-li) zatahuje podvozek |
flaps up | velím k zasunutí klapek; druhý pilot zasouvá klapky |
Autopilot Heading Hold a Autopilot Altitude Hold | velím k zapnutí režimu autopilota pro sledování kurzu a udržování výšky; druhý pilot zapíná autopilota (heading a výška byly nastaveny už před vzletem) |
Po vzletu provedu "čeklist" After Take Off:
Vysvětlivky:
hlášení řídícího pilota | text, který říká pilot, který právě řídí |
hlášení neřídícího pilota | text, který říká pilot, který právě neřídí |
(zveřejněno na stránce Vzlet)