U letiště
Pokud se vyskytujete blízko letiště (řádově 20 - 30 km), můžete poslouchat provoz ma letišti a v jeho okolí. Pokud stojíte přímo na jeho okraji, můžete přímo sledovat letadla, která posloucháte (viz Civilní letiště nebo Moje výlety na letiště Praha Ruzyně).
V blízkosti letiště uslyšíte nejen piloty, ale i pozemní služby. To už je o hodně zajímavější. Kde se ale dozvíte, kde je jaké letiště?
Pokud venku uvidíte letadlo klesat k zemi nebo naopak od země stoupat, jste někde blízko letiště. Stačí potom vysledovat místo, kde letadla mizí nebo se objevují.
V automapách jsou uvedena civilní letiště. V mapách na internetu (Atlas, Centrum) jsou vyznačena i sportovní letiště. Na serveru Mapy na Centru pro regionální rozvoj ČR jsou dokonce vyznačena letiště pro ultralehká letadla.
Větší letiště lze najít v různých přehledech. Například na stránce Řízení letového provozu České republiky nebo Aeroklub České republiky a jim podobných. Dobré jsou stránky třeba jako Airports in Czech Republic, kde zjistíte ICAO kód letiště a podle něho můžete vyhledat údaje o letišti v jiných databázích. Například na stránce World Aeronautical Database.
Na malých sportovních letištích řídí provoz služba ATIS.
Přehled kmitočtů sportovních letišť
frekvence [MHz] |
stanice | služba | poznámky |
---|---|---|---|
122.600 | Raná Info | INFO | Letiště Raná |
123.600 | Aeroklub Karlovy Vary |
letiště | frekvence [MHz] |
---|---|
Benešov | 123,600 |
Beroun | 122,200 |
Brno-Černovice | 122,600 |
Broumov | 123,500 |
Břeclav | 123,500 |
České Budějovice | 129,250 127,575 118,075 |
Čáslav | 133,000 122,075 118,150 |
Černovice | 124,500 |
Česká Lípa | 123,600 |
Dvůr Králové | 123,600 |
Frýdlant nad Orlicí | 123,500 |
Hradec Králové | 122,000 118,425 |
Havlíčkův Brod | 122,600 |
Hodkovice n,M | 123,500 |
Holešov | 122,600 |
Hořice | 123,500 |
Hořovice | 122,600 |
Hosín | 122,600 |
Hranice | 123,500 |
Hronov | 122,200 |
Choceň | 130,600 |
Chomutov | 123,600 |
Chotěboř | 122,200 |
Chrudim | 122,600 |
Jindřichův Hradec | 123,600 |
Jaroměř | 122,600 |
Jeseník | 123,500 |
Jíčín | 122,200 |
Jihlava | 123,500 |
Karlovy Vary | 123,600 |
Kbely | 135,500 138,350 120,550 |
Kladno | 123,475 |
Klatovy | 122,200 |
Kolín | 123,500 |
Kralupy | 119,850 |
Krížanov | 122,200 |
Krnov | 122,800 |
Kroměříž | 122,200 |
Kunovice | 122,100 |
Kyjov | 123,600 |
Liberec | 122,600 |
Líně | 129,000 121,275 127,325 |
Louny | 122,600 |
Moravská Třebová | 130,550 |
Mariánské Lázně | 122,625 |
Mladá Boleslav | 123,600 |
Mnichovo Hradiště | 130,550 |
Most | 123,500 |
Nové Město n/Metují | 123,400 |
Náměšť | 126,250 121,850 120,225 |
Olomouc | 122,600 |
Pardubice | 121,250 127,650 120,200 |
Plasy | 123,600 |
Plzeň Bory | 123,500 |
Plzeň Letkov | 122,600 |
Podhořany | 123,600 |
Polička | 122,600 |
Praha-Letňany | 120,325 |
Prostějov | 123,600 |
Přerov | 119,750 122,300 118,825 |
Příbram | 123,500 |
Přibyslav | 123,600 |
Rakovník | 123,500 |
Roudnice | 122,200 |
Skuteč | 123,500 |
Slaný | 122,600 |
Soběslav | 122,200 |
Staňkov | 123,600 132,500 |
Strakonice | 123,600 |
Strunkovice | 123,500 |
Šumperk | 122,600 |
Tábor | 122,600 |
Teplice (ULL) | 123,450 |
Točná | 123,400 |
Toužim | 122,600 |
Ústí n/Orlicí | 122,200 |
Vlašim | 123,500 |
Vrchlabí | 119,650 |
Vys. Mýto | 123,600 |
Vyškov | 123,500 |
Zábřeh | 123,600 |
Zbraslavice | 122,600 |
Zlín | 122,400 |
Žamberk | 122,600 |
Přehled kmitočtů sportovních letišť 2006
frekvence MHz | název | GPS kód |
---|---|---|
118.000 | BENESOV | LKBE |
118.000 | OLOMOUC | LKOL |
118.100 | RUZYNE | LKPR |
118.275 | BOHUNOVICE | LKBO |
118.575 | TYNEC | LKPC |
118.750 | BOREK | LKBORE |
119.600 | TURANY | LKTB |
119.650 | SAZENA | LKSZ |
119.650 | DVUR | LKDK |
119.750 | PREROV | LKPO |
120.100 | KUNOVICE | LKKU |
120.325 | PISEK | LKPK-U |
120.325 | LETNANY | LKLT |
120.675 | MELNIK | LKMELN |
120.675 | VELESIN | LKVELE |
120.675 | RAMS | LKRAMS |
120.675 | MIROSLAV AIRCON | LKMIRA |
120.675 | STICHOVICE | LKSB |
120.675 | DETRICHOV OAZA | LKDETR |
120.800 | MOSNOV | LKMT |
120.875 | KBELY | LKKB |
120.900 | M LAZNE | LKMR |
121.225 | K VARY | LKKV |
121.250 | PARDUBICE | LKPD |
122.000 | HRADEC | LKHK |
122.200 | CHEB | LKCB-U |
122.200 | KLATOVY | LKKT |
122.200 | BUBOVICE | LKBU |
122.200 | ROUDNICE | LKRO |
122.200 | SOBESLAV | LKSO |
122.200 | JICIN | LKJC |
122.200 | PAKA | LKSPAK |
122.200 | CHOTEBOR | LKCT |
122.200 | KRIZANOV | LKKA |
122.200 | HRONOV | LKVP |
122.200 | USTI N. O. | LKUO |
122.200 | KROMERIZ | LKKM |
122.400 | OSTROV | LKOSTR |
122.400 | TEPLICE | LKTEPL |
122.400 | SLANY | LKSN |
122.400 | CHRIBSKA | LKCHRI |
122.400 | KRAMOLIN | LKKRAM |
122.400 | CERNOVICE U TABORA | LKCERN |
122.400 | OTROKOVICE | LKOT |
122.500 | HOLESOV | LKHO |
122.600 | TOUZIM | LKTO |
122.600 | RANA | LKRA |
122.600 | HOROVICE | LKHV |
122.600 | TABOR | LKTA |
122.600 | LIBEREC | LKLB |
122.600 | HAVLICKUV BROD | LKHB |
122.600 | CHRUDIM | LKCR |
122.600 | JAROMER | LKJA |
122.600 | POLICKA | LKPA |
122.600 | ZAMBERK | LKZM |
122.600 | SUMPERK | LKSU |
122.600 | KRNOV | LKKR |
122.600 | MISTEK | LKMIST |
122.800 | KRIZENEC | LKKC |
122.800 | DUSNIKY | LKDUSN |
122.800 | BYNOVEC | LKBYNO |
122.800 | ZLIN STIPA | LKSTIP |
123.325 | NACHOD | LKNACH |
123.400 | TACHOV | LKTD |
123.400 | USTI N. L. | LKUL |
123.400 | TOCNA | LKTC |
123.400 | NOVE MESTO | LKNM |
123.475 | KLADNO | LKKL |
123.475 | NYMBURK | LKNY-U |
123.475 | KOTVRDOVICE | LKKOTV |
123.475 | JIHLAVA HELIPORT | |
123.500 | ERPUZICE | LKER |
123.500 | PLESNICE | LKPLES |
123.500 | MOST | LKMO |
123.500 | RAKOVNIK | LKRK |
123.500 | STRUNKOVICE | LKSR |
123.500 | PRIBRAM | LKPM |
123.500 | VLASIM | LKVL |
123.500 | HODKOVICE | LKHD |
123.500 | KOLIN | LKKO |
123.500 | HORICE | LKHC |
123.500 | JIHLAVA | LKJI |
123.500 | SKUTEC | LKSK |
123.500 | BROUMOV | LKBR |
123.500 | BRECLAV | LKBA |
123.500 | VYSKOV | LKVY |
123.500 | JESENIK | LKMI |
123.500 | HRANICE | LKHN |
123.500 | SLUSOVICE | LKSLUS |
123.500 | FRYDLANT | LKFR |
123.600 | STANKOV | LKSA |
123.600 | PLASY | LKPS |
123.600 | CHOMUTOV | LKCH |
123.600 | STRAKONICE | LKST |
123.600 | LIPA | LKCE |
123.600 | BOLESLAV | LKMB |
123.600 | HRADEC | LKJH |
123.600 | PODHORANY | LKPN |
123.600 | PRIBYSLAV | LKPI |
123.600 | MEDLANKY | LKCM |
123.600 | KYJOV | LKKY |
123.600 | PROSTEJOV | LKPJ |
123.600 | ZABREH | LKZA |
125.325 | VRCHLABI | LKVR |
125.425 | ZATEC MACERKA | LKZD |
125.825 | HORY | LKHORY |
125.825 | CHOTESOV | LKCHOV |
125.825 | ROKYCANY | LKROKY |
125.825 | MOST LIBKOVICE | LKLIBK |
125.825 | BLATNA | LKBL-X |
125.825 | CHARVATCE | LKCHAR |
125.825 | BURANOS AIRES | LKBURA |
125.825 | LITOMERICE | LKLMER |
125.825 | POLEPY | LKPOLE |
125.825 | STETI | LKSTET |
125.825 | KAPLICE | LKKAPL |
125.825 | BECHYNE | LKBC-X |
125.825 | STREMY | LKSTRE |
125.825 | VSECHOV | LKTV-U |
125.825 | RICANY | LKRICA |
125.825 | TREBON DVORCE | LKTRED |
125.825 | OSICANY | LKOSIC |
125.825 | MILOVICE | LKML-U |
125.825 | DRUZCOV | LKDRUZ |
125.825 | SAZAVA | LKSAZA |
125.825 | KAMEN | LKPV-U |
125.825 | C DUB | LKCDUB |
125.825 | CHABERICE | LKCHAB |
125.825 | JIRICKY | LKJIRI |
125.825 | LOMNICE N. P. | LKLOMN |
125.825 | ROHOZEC | LKROHO |
125.825 | DACICE | LKDACI |
125.825 | SKUDLY | LKSKUD |
125.825 | CHOTEC | LKCHOT |
125.825 | KUNETICE | LKKUNE |
125.825 | TRUTNOV | LKTRUT |
125.825 | TREBIC | LKTREB |
125.825 | CHOCEN | LKCO-U |
125.825 | BYSTRICE | LKBYST |
125.825 | BOROVNIK | LKBORO |
125.825 | MIROSLAV | LKMIRO |
125.825 | JEHNEDI | LKJEHN |
125.825 | C TREBOVA | LKCTRE |
125.825 | BORITOV | LKBORI |
125.825 | LETOVICE | LKLETO |
125.825 | BOLERADICE | LKBOLE |
125.825 | CIHADLO | LKCIHA |
125.825 | STRAZNICE | LKSTRZ |
125.825 | BORSICE | LKBORS |
125.825 | ZAHORI | LKZAHO |
125.825 | OPAVA | LKOPAV |
125.825 | BASKA | LKBASK |
126.250 | NAMEST | LKNA |
126.625 | ZBRASLAVICE | LKZB |
129.000 | LINE | LKLN |
129.250 | BUDEJOVICE | LKCS |
130.200 | HOSIN | LKHS |
130.200 | HRADISTE | LKMH |
130.550 | TREBOVA | LKMK |
130.600 | LETKOV | LKPL |
130.600 | ZNOJMO | LKZN |
130.600 | VYSOKE MYTO | LKVM |
133.000 | CASLAV | LKCV |
133.075 | VODOCHODY | LKVO |
134.825 | FRYMBURK | LKFRYM |
134.825 | BENESOV AUTO-INFO | LKBE |
134.825 | HRADCANY | LKHR-U |
134.825 | BRNO HELIPORT |
Na větších letištích je v provozu více služeb. Přehled těchto služeb je zde: O jednotlivých službách. Jejich frekvence zjistíte například na stránce World Aeronautical Database. Najdete-li si například kód letiště Praha Ruzyně LKPR, najdete podle tohoto kódu tyto služby a frekvence:
frekvence [MHz] |
stanice | služba | poznámky |
---|---|---|---|
118.100 | Praha Ruzyne Tower | TOWER | Věž na letišti Praha Ruzyně (LKPR) |
118.300 | Praha Ruzyně Info | INFO | Služba INFO . Řídí VFR lety do 300 m. 5:00 - 17:00 hodin. |
119.000 | LKPR Director / Ruzyně Radar | RADAR | Služba RADAR. Vede letadla při přiblížení na přistání. 6:00 - 20:00 hodin. Předává letadla na přistání službě Tower. |
120.050 | Praha Ruzyně Delivery | DELIVERY | Služba Clearance Delivery. 6:00 - 20:00 hodin. Odlety. Zde piloti žádají povolení k letu a dozvíte se tady, kam (na jaké cílové letiště) letadlo poletí. Služba Delivery předává letadlo službě Ground. |
121.500 | Praha Ruzyne Tower - tísňový kanál | TOWER | |
121.900 | Praha Ruzyně Ground | GROUND | Služba Ground control. 6:00 - 20:00 hodin. Pojíždění. Zde se řídí pohyby letadel po letišti. Služba Ground přebírá letadlo od služby Delivery. Povoluje nahazování motorů a vytlačování ze stání. Povoluje pojíždění po letišti. Určuje, po jakých pojížděcích drahách se má letadlo pohybovat a kam má dojet. Nakonec předává letadlo (při odletu) službě Tower. |
122.150 | Praha Ruzyně ATIS | ATIS | Služba ATIS. |
122.750 | Praha Ruzyně terén | Na tomto kanálu jsou slyšet třeba pracovníci, kteří provádějí údržbu letištních zařízení. | |
123.800 | Praha Ruzyně Radar | RADAR | |
125.525 | Praha Ruzyně VOLMET | VOLMET | Služba VOLMET. Meteorologická situace (METAR) na některých letištích v republice. |
126.100 | Praha Info | INFO | Služba řídí lety letadel provádějících lety za podmínek VFR (malá letadla letící za stálé dohlednosti země - dopravní letadla létají za podmínek IFR, to je let podle přístrojů). |
127.575 | Praha Ruzyně Aproach/Radar | RADAR | |
127.900 | Praha Ruzyně Radar | RADAR | |
128.600 | Praha Ruzyně VOLMET | VOLMET | Služba VOLMET. Meteorologická situace (METAR) na významných evropských letištích. |
(zveřejněno na stránce Jak na to)