Palivo
Palivem je standardně benzín Natural 95 míchaný s olejem v poměru 1:30 až 1:50. Výjimečně může být poměr až 1:80 nebo 1:100.
Olej se mísí s benzínem v poměru předepsaném výrobcem motoru. Zpravidla je pro záběh motoru předepsaný jiný mísící poměr - více oleje. Použít lze jakýkoli plně syntetický olej určený pro mazání vysoce výkonných, vysokootáčkových a tepelně zatěžovaných dvoudobých motorů ve směsi s benzínem, který má na svém obalu jedno z těchto výkonových označení:
- API TC
- TSC - 3
- ISO-L-ETC
Kategorie TSC | Klasifikace ISO 1) | Klasifikace API 2) | Klasifikace JASO |
TSC-1 | ISO-L-ETA | API-TA | JASO-FA |
TSC-2 | ISO-L-ETB | API-TB | JASO-FB |
TSC-3 | ISO-L-ETC | API-TC | JASO-FC |
TSC-4 | ISO-L-ETD | API-TD |
2) T = Two-Cycle, A až D = další rozdelení
Doporučuje se používat stejný olej po celou dobu životnosti motoru, ale motory, kde ke změně značky oleje došlo, běhají také.
Spotřeba benzínového motoru
typ motoru | objem motoru [cm3] |
výfuk | druh provozu | spotřeba [litr/hod] |
---|---|---|---|---|
MVVS 35 ccm | 35 | plný plyn | 2 | |
MVVS 26 ccm | 26 | plný plyn | 1.5 |
Velikost nádrže
objem motoru [ccm] | motor | model | pilot / konstruktér | rozpětí [m] | charakter provozu | objem nádrže [litr] | doba chodu motoru [minuty] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | MVVS 26 IFS | Extra 300S 140 | David Charvát/CM - China Model Production | 1.85 | akrobacie | 0.5 | |
26 | MVVS 26 IFS | Katana 140 | Jan Chalupecký/CM - China Model Production | 1.80 | akrobacie | 0.5 | 25 |
26 | MVVS 26 IFS | Extra 300S 140 | Libor Kolman/CM - China Model Production | 1.85 | akrobacie | 0.5 | 20 |
50 | ZDZ 50 RV | Akro 260 | Kolář Staša Kolář a Radek Kolář | 2.28 | akrobacie | 0.5 | |
50 | ZDZ 50RV | CAP 232 | Petr Kotek/CM - China Model Production | 2.00 | akrobacie | 0.5 | 10 |
70 | ROTO motor 70 V2 (dvouválec) | Fokker E. III | Vladimír Kusý/Martin Hubený - výroba akrobatických modelů | 3.20 | realistický let stíhačky I. světové války | 0.8 | 30 |
RC-XXL uvádí tyto objemy nádrží pro chod motoru 10 - 12 minut:
objem motoru [ccm] | objem nádrže [litry] |
---|---|
40 | 0.3 - 0.4 |
60 | 0.5 |
80 - 100 | 0.6 - 0.75 |
120 - 160 | 1 |