Lipenecký obr 2011
19.11.2011
termín: 03.09.2011
pořadatel: MK Lipence, Marcel Hladík
místo modelářské letiště: MK Lipence
Lipenecký Obr 3.-4.9. 2011
- reportáž Davida Charváta
vevzduchu.blogspot.com
- malá reportáž
vevzduchu.blogspot.com
- fotografie
Lipenecký Obr 2011 - přehled
7.9.2011
Lipenecký Obr 2011 - Me 153 Jana Horáka
10.9.2011
Seznam přihlášených
(zdroj http://lipeneckyonbr.cz)
model | měřítko scale |
rozpětí wingspan (mm) |
motor | pilot | kmitočet (kanál) freq. (chann) |
||
T-rex 600PRO | 1/5 | 1300 | elektro | Štěpán Škorpil | 2,4 (0) | cz | |
Westland Lysander Mk ll | 1:3,8 | 4000 | Moki 215 | Dušan Bařina | 2,4 (0) | cz | |
Morane Saulnier monoplane | 1/10 | 1000 | elektro | Dan Jícha VÚVL | 2,4 (0) | cz | |
su 29 | 39% | 3000 | da150 | Daniel Krob | 2,4 (0) | cz | |
FOKKER E-III ERNST UDET | 1/3 | 3200 | ROTO 70 V2 Boxer | Vladimír Kusý | 2,4 (0) | cz | |
B-25 Mitchell | 1:6,8 | 3000 | 2x 35 | Martin Hynek | 2,4 (0) | cz | |
P 47D Thunderbolt | 1:5,75 | 2160 | 50 | Radek Malenovsky | 2,4 (0) | cz | |
Mig 3 | 1:3 | 3600 | ZDZ 160 boxer | Jiří Mende | 2,4 (0) | cz | |
R-7 Racek | 1:3 | 3000 | MT-80 | Radek Helmer | 35 (188) | cz | |
Jak 12 | 1:3 | 4000 | ZDZ 210 boxer | Rudolf Helmer | 35 (190) | cz | |
Hawker Hurricane Mk.I | 1:3 | 3600 | DLA 111 boxer | Miloš Belada | 2,4 (0) | cz | |
SU-31 | 1:5 | 2500 | ZDZ - 80 RV | Jarda Chroustovský - muzikant | 2,4 (0) | cz | |
Avia BH 21 | 1:3,8 | 2400 | 80 | Vratislav Rejda | 2,4 (0) | cz | |
Iljušin IL-2 3M Šturmovik | 1:2,5 | 4600 | ZDZ 315 | Belada Miloš | 2,4 (0) | cz | |
Sukhoi 29 | 37% | 3000 | ZDZ 160 B2RV-J | Jiří Jarolímek | 2,4 (0) | cz | |
Bucker Jungmann | 1:4 | 2000 | Laser 180 | Kraus Jan | 40 (83) | cz | |
T-Rex 550 E | 1:1 | 1188 | Align 600 M | Ladislav Houha | 2,4 (0) | cz | |
Miss Wind | 1:1 | 1500 | Hacker | Ladislav Houha | 2,4 (0) | cz | |
BEAVER DH-2 | 1/6 | 2450 | RCGF - 45 | Dodo Tábora | 2,4 (0) | sk | |
CARF Ultra Lightning | 1/5 | 2400 | česká turbína TJ 20 | Petr Gubi | 2,4 (0) | cz | |
Turbo Beaver DHC-2 | 1/5,2 | 2800 | Turboprop Wren44 | Petr Gubi | 2,4 (0) | cz | |
FOKKER V-23 | 1:1,25 | 3800 | ZDZ 80 RVJ | Josef Brázdil | 2,4 (0) | cz | |
Fly Baby | 1:4 | 2150 | Roton 1000W | Jiří Tomšů | 2,4 (0) | cz | |
Fly Baby | 1.2,84 | 3000 | 40ZDZ | Celestýn Marek | 2,4 (0) | cz | |
FI 156 STORCH | 1:4 | 3600 | 80 | Jaroslav Vévoda | 2,4 (0) | cz | |
jakovlev jak-3 | 1:4 | 2300 | MVVS 45 IRS | Jiří PETR | 2,4 (0) | cz | |
Petlyakov PE-2 | 1:5 | 3200 | 2xMOKI 50VT | Jiří PETR | 2,4 (0) | cz | |
SOPWITH PUP | 1-3 | 2700 | 5 valec os 50 | Dušan Mituch | 2,4 (0) | sk | |
Miles Magister M 14A | 1:2.7 | 3600 | ZDZ 80RV | Jan Doubrava | 2,4 (0) | cz | |
P 51D Mustang | 1:5 | 2200 | DLE 55 | Jan Doubrava | 2,4 (0) | cz | |
Douglas DC-3 "Dakota" | 1:7,5 | 3800 | 2x Hyperion Z4035 | Tomáš Vaněk | 2,4 (0) | cz | |
L-410 UVP E8D | 1:4,5 | 4500 | 2x 60 ZDZ | Jiří Adámek | 2,4 (0) | cz | |
Hughes 500E | 1:4,5 | 1680 | turbine JetCat PHT3 | Baczkiewicz Robert | 2,4 (0) | pl | |
Scorpion | neni | 1770 | JetPol GTM120 | Baczkiewicz Robert | 2,4 (0) | pl | |
Zlín 50LS | 1:2 | 4200 | ZDZ 420 | Zdeněk Hůlka | 2,4 (0) | cz | |
Aermacchi 339 | 1:4 | 2600 | Frankturbine 17kg | Zdeněk Hůlka | 2,4 (0) | cz | |
Challenger | 1:2 | 2800 | ZDZ 210 | Zdeněk Hůlka | 2,4 (0) | cz | |
Bohemia B.5 | 1:3,2 | 2500 | Roto 35 | Jan Tomášek | 2,4 (0) | cz | |
Henseleit TD Rigid | 1/5 | 1600 | Pyro 700 | Petr Štochl | 2,4 (0) | cz | |
PZL 104 WILGA | 1/3,5 | 3200 | 120 | František Havlík | 2,4 (0) | cz | |
BEA Hawk MK66 | 1:4,75 | 2000 | Turbine Wren 160 | Jan Richter | 2,4 (0) | cz | |
DHC2 Beaver | 1:5,2 | 2800 | Big Roton 2500W | Jan Richter | 2,4 (0) | cz | |
Santorin /Fantazin | ? | 2300 | Fankturbine TJ 74 | Jan Horák | 2,4 (0) | cz | |
DHC-2 Beaver | 1:5,2 | 2800 | Titan 45 | Jaroslav Lép | 2,4 (0) | cz | |
Hawker SeaHurricane | 1:3,5 | 3600 | 160 | Michael Novotný | 2,4 (0) | cz | |
Pitts S2 | 1:3 | 2000 | zdz80 boxer | Martin Nedojedlý | 2,4 (0) | cz | |
Tulák | 1:2 | 8000 | 0 | Luděk Demczak | 2,4 (0) | cz | |
Hols der Teufel | 1:2 | 6500 | 0 | Luděk Demczak | 2,4 (0) | cz | |
Piper PA-18 | 1:2,8 | 4000 | 150 | Luděk Demczak | 2,4 (0) | cz | |
Fly Baby | 1:2,2 | 3800 | 80 | Luděk Demczak | 2,4 (0) | cz | |
Piper J-3 | 1:3 | 3500 | 150 | Miroslav Nedorost | 2,4 (0) | cz | |
Honza ŠK-28 | 1:3 | 3000 | 0 | Miroslav Nedorost | 35 (79) | cz | |
Kirby Kite | 1:2 | 7600 | 0 | Jindřich Stejskal | 35 (71) | cz | |
Avia BH-3 | 1:4 | 3000 | 38 | Henrik Seifert | 2,4 (0) | de | |
CHIPMUNK | 1:6 | 2200 | DLA 56 | Dodo Tábora | 2,4 (0) | sk | |
F 15 Eagle | 1/9 | 1500 | Jetcat P120 SE | Aleš Marhoun | 2,4 (0) | cz | |
Rearwin speedstor | 1:3 | 2700 | 40 | Vladimír Kurian | 2,4 (0) | sk | |
Howard DGA-6 Mister Mulligan | 1:2,5 | 3850 | MVVS 116 | Pavel Honzák | 2,4 (0) | cz | |
Morane Type N,VÚVL | 1:10 | 1000 | el.150W | Milan Libiš | 2,4 (0) | cz | |
Airco DH-2 | 1:3,2 | 2650 | RCGF 65 | Michal Cimbůrek | 2,4 (0) | cz | |
Aviatik Berg D.I | 1:3,2 | 2500 | RCGF 65 | Michal Cimbůrek | 2,4 (0) | cz | |
Pirat | 1:2,5 | 6000 | větron | Günther Proft | 2,4 (0) | cz | |
Maxmerlin - upoutaný akrobat | 1:1 | 1500 | 8,0 | Lukáš Vosecký/ Medvídek | 2,4 (0) | cz | |
Rhapsody - upotaný akrobat | 1:1 | 1500 | 8,0 | Roman Radoš | 2,4 (0) | cz | |
Arado 195 | 1:5 | 2500 | ZDZ 80 RVJ /80 | Zdeněk Zehnálek | 2,4 (0) | cz | |
PILATUS B4 | 1/4 | 4100 | Není | Pavel Hlávka | 2,4 (0) | cz | |
BEAVER DHC-2 | 1:5,2 | 2800 | HIROTEX 2500 | MRKVICA LUDĚK | 2,4 (0) | cz | |
CHALLENGER | 1/3 | 2300 | DA100 | MIREK ROŽIČ | 2,4 (0) | cz | |
Pietenpol Aircamper | 1:3 | 2860 | Titan 38 | Petr Opěla | 2,4 (0) | cz | |
Nieuport 17 | vuvl | 1000 | elektro 200W | Pavel Vít / VÚVL | 2,4 (0) | cz | |
Albatros D V | 1-10 | 1000 | 200W | Jaromír Lukšík VUVL | 2,4 (0) | cz | |
Ansaldo SVA5 | 1-10 | 1000 | el 200W | Jaromír Lukšík VUVL | 2,4 (0) | cz | |
Spaad 7 | 1: | 950 | AXI 22/12/34 | Pavel Koulák senior VUVL | 2,4 (0) | cz | |
Ansaldo | 1: | 900 | Axi | Pavel Koulák junior VUVL | 2,4 (0) | cz | |
Fokker d.7- VUVL | přiměřené | 1000 | elektro | Zdeněk Špatenka | 2,4 (0) | cz | |
Fokker d.8- VUVL | přiměřené | 1000 | elektro | Marek Špatenka | 2,4 (0) | cz | |
Albatros D.V- VUVL | 1/10 | 1000 | elektro | Radek Špatenka | 2,4 (0) | cz | |
Fokker III, VUVL | 1/10 | 1000 | AXI | Andrej Romanko | 2,4 (0) | cz | |
L 39 Albatros | 1:5 | 1900 | Frank TJ 74 | Písaříček Jiří | 2,4 (0) | cz | |
Polikarpov I 16 rata | 1:3 | 3000 | MVVS 116 | Zdeněk Dundáček | 2,4 (0) | cz | |
de Havilland Mosquito 98 | 1: 6 | 2900 | 2 * MVVS 40 | Zdeněk Dundáček | 2,4 (0) | cz | |
Challenger II | 1:2 | 2700 | ZDZ 210 | Tomáš Dvořák | 2,4 (0) | cz | |
sikorsky s-39 | 1:5 | 2900 | MVVS 26 | Jiří PETR | 2,4 (0) | cz | |
Yak 55M | 37% | 3000 | DA 170 | Daniel Hrachovec | 2,4 (0) | cz | |
Boeing Sterman PT-17 | 3,3 | 3000 | 250 5tiválec "Moki" | Ant.Dodek | 35 (80) | cz | |
Grumman F7F-3P TIGERCAT | 1:5,9 | 2655 | 2x ZDZ 40 RV | Radim Pyš | 2,4 (0) | cz | |
Sikorsky | 1:6 | 3600 | 2x Axi F3A | Václav Janko | 2,4 (0) | cz | |
Mystery shyp (Když to zalétám) | 1:2 | 4500 | ZDZ 420R | Václav Janko | 2,4 (0) | cz | |
ZLÍN- Z142 | 1 : 2,72 | 3300 | ZDZ 100 řad. 2 válec | Miroslav Tuček | 2,4 (0) | cz | |
Noorduyn Norseman | 1:5,7 | 2740 | ZDZ 50NG | František Frána | 2,4 (0) | cz | |
LF 107 Luňák | 1:2 | 7500 | - | Václav Kolář | 40 (50) | cz | |
L 13 Blaník | 1:3 | 4400 | - | Václav Kolář | 40 (84) | cz | |
DHC 2 Beaver | 1:5,2 | 2800 | 62 | Janáček | 2,4 (0) | cz | |
Fokker E.III | 1:2,75 | 3200 | AXI 5360/20 vrt 30/2 | Lukáš | 2,4 (0) | cz | |
Extra 260 | 1:2.5 | 3000 | ZDZ 160RVJ | Karel Houha | 2,4 (0) | cz | |
Extra MX2 | 1/3 | 2600 | 85 | Michal Kuchyňa | 2,4 (0) | cz | |
Fouga CM 8R | 1/4 | 3500 | turbina TJT | Petr Stejskal | 35 (76) | cz | |
EL-2M Šedý vlk rok 1934 | 1/3,8 | 3750 | / | Petr Stejskal | 2,4 (0) | cz | |
Bristol BM1D | 1:4 | 2400 | 38 zenoah benzín | Viktor Kubal | 2,4 (0) | sk | |
Zlín 43 | 1:3,2 | 3000 | mvvs 80 | Zdeněk Daněk ml. | 2,4 (0) | cz | |
FOKKER FVIIa | 1:7 | 2950 | DL50 | Zdeněk Daněk st. | 2,4 (0) | cz | |
Zlín-7 Akela | 1:3 | 5000 | ----- | Miloš Vaculík | 2,4 (0) | cz | |
Šídlo | 1/4 | 4000 | el | František Pop | 2,4 (0) | cz | |
A - 26 Invader | 1:9 | 2337 | 2x el | Ivan Komanec | 2,4 (0) | cz | |
Yak 55 | 28% | 2800 | MVVS 118 | Jan Spatny | 2,4 (0) | cz | |
SAAB JAS-39 Gripen | 1/5 | 1680 | BF-TURBINE 30 kg | Radek Suk | 2,4 (0) | cz | |
S.E.5.a VUVL | 1:10 | 1050 | elektro | Ludovit Ritter | 2,4 (0) | cz | |
Yak 55 | 39% | 3000 | 3w 150 | Pasacek martin duo | 2,4 (0) | cz | |
Yak 55 | 39% | 300 | DA150 | Mikeska jiri duo | 2,4 (0) | cz | |
Raptor X50 | 1:20 | 1280 | Thunder Tiger 53 | Petr Novotný | 2,4 (0) | cz | |
ORAN-JET | 1:1 | 2000 | TJT turbine 80N | Miroslav Pastyřík | 2,4 (0) | cz | |
Fokker D.7- VUVL | 1/10 | 1000 | elektro | Martin Bardoň VUVL | 2,4 (0) | cz | |
Sopwith Triplane | 1:2,7 | 3000 | elektro Hacker A200 | Tomáš Vlček | 2,4 (0) | cz | |
CULP special | 1:2,4 | 3050 | Moki 250 | Roman Straka | 2,4 (0) | cz | |
CESSNA 182 SKYLANE | 1/5 | 2100 | OS 120 F | Tomáš Kraj | 35 (68) | cz | |
Fly Baby | 1.2,8 | 3000 | AXI 5345/18 | Michal Bubla Michálek | 2,4 (0) | cz | |
(zveřejněno na stránce Modelářské akce očima zpravodajů)