Kamery - malý přehled
31.3.2013
typ | rozměry [mm] |
hmotnost [g] |
zorné pole [stupňů] |
světelnost objektivu | rozlišení snímková frevence |
záznam | WiFi | foto | časosběr | paměť. karty | konektory | další vlastnosti | součásti dodávky |
Contour | pr.34 x 95 | 123 | 110 | 1920x1080, 30 s | MPEG4 (H.264, AAC audio), 15min/1GB | ne | ne | ne | MicroSD karty. Na 16 GB | USB | otočný objektiv, laser. diody usnadňující nastavení horizontu, akumulátor dovolí nepřetržitý záběr 2hod 15 min | ||
Contour GPS | 34 x 58 x 98 | 150 | 135 | 1920×1080 30 fps, 1280x720 60 fps | 8min/1GB | náhled ve stand-by Bluetooth iPhone, iPod iOS 4.2.1 | 3, 5, 10, 30 nebo 60 | 32GB MicroSD | USB | GPS, otočný objektiv, laser. diody usnadňující nastavení horizontu | |||
Contour+ | Bluetooth iOS, Androoid, nastavování kamery, náhled ve standby režimu | microSD 32 GB | USB, mic, HDMI - obraz i během natáčení | GPS | |||||||||
Contour+ 2 | 34 x 60 x 98 | 156 | 170 | 1920 x 1080 @ 30/25fps, 1280 x 720 @ 60/50 or 30/25fps, 1280 x 960 @ 30/25fps, 854 x 480 @ 120/100 | bluetooth, aplikace pro iPhone a Android, nastavení kamery, spouštění záznamu | 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60 sec | >micro SD, 32GB | mic, HDMI | GPS | ||||
GoPro Hero | 1920 x 1080 30fps, 1280x720 30 / 60fps | ne | ano | 2, 5, 10, 30, 60 sec | SD 32GB | USB | životnost aku 2.5 hod max | ||||||
GoPro Hero 2 | 98x58x34 | 98 | 170 | 2.8, ?čip 1/2.3" | 1920 x 1080 při 30fps, 1280x720 30 / 60fps, 848 x 480 120 / 60fps | 1080p 30fps, 720p @ 60/30fps | ano | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 sec | SD 32GB | USB, mic, rozšiřující slot HERO BUS | životnost aku 2.5 hod max | ||
GoPro Hero 3 White | 21 x 40 x 59 | 74, 145 s pouzdrem | ???170 | čip 1/2.5" | 1920 x 1080 30/25fps, 1280 x 720 60/50/30/25fps, 848 x 480 60 fps | H.264, 15/Mbs | ano | 5MP, sekvence 3 sn/sec | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60sec | ???64GB | USB, mic, HDMI | Looping Record, výdrž aku při nepřetržitém provozu 50 min | vodotěsný kryt |
GoPro Hero 3 Silver | 21 x 40 x 59 | 74, 145 s pouzdrem | 170 | čip 1/2.7" | 1920 x 1080 30fps, 1280 x 720, 848 x 480 120 fps | H.264, 35/Mbs | ano | 11MP, sekvence až 10 sn/sec | 0,5s, 1s, 2,5s, 10s, 30s a 60sec | 64GB | USB, mic, HDMI | Looping Record, výdrž aku při nepřetržitém provozu 50 min | vodotěsný kryt |
GoPro Hero 3 Black | 21 x 40 x 59 | 74, 145 s pouzdrem | 170 / 120 | 2.8, čip 1/2.3" | 1440p 48 fps, 1080p 60fps, 720p 120 fps | H.264, 45/Mbs | dálkové ovládání 180m (více kamer najednou), streamování videa, ovládání z iOS / ?Android | 12MP, sekvence až 30 sn/sec | 0,5s, 1s, 2,5s, 10s, 30s a 60s | microSD 64GB | USB, mic, HDMI, HERO port (BacPac/3D) | Looping Record, výdrž aku při nepřetržitém provozu 50 min | WiFi dálkový ovladač, vodotěsný kryt |
Sony | 25 x 47 x 82 | 90 | 170 | 2.8 | MPEG4-AVC/H.264 cca 24Mbps | ano | 5 sec, 10 sec, 30 sec, 60 sec | Memory Stick Micro™ (M2) a na Micro SD/SDHC | konektor USB, HDMI, externí mikrofon | vodotěsné pouzdro | |||
Drift HD | 170 | 1920 x 1080 25/30fps, 1280x720 25/30/50/60fps | 11min / 1GB | ano | SD(HC) 32GB | USB, mic | dálkové ovládání 4-5 m, displej s živým náhledem, otočný objektiv, výdrž aku 2 - 3 hod | ||||||
Drift HD170 Stealth | 170 | 1920 x 1080 25/30fps, 1280x720 25/30/50/60fps | 11min / 1GB | ano | SD(HC) 32GB | USB, mic | dálkové ovládání 4-5 m, displej s živým náhledem, otočný objektiv, výdrž aku 2 - 3 hod | ||||||
Drift HD Ghost | 50 x 33 x 104 | 167 | 170 | 1920x1080 25 / 30fps, 1280x720 25 / 30 / 50 / 60fps, 848x480 25 / 30 / 50 / 60 / 100 / 120fps | H.264 | komunikace s iOS / Android, dosah 100 m, nastavení, náhled, start / stop | ano, sekvence 10 sn/sec, samospoušť | 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 30, 60sec | microSDHC 32GB | USB, mic, HDMI | dálkové ovládání 10 m, displej s živým náhledem, otočný objektiv, výdrž aku 3 hod, flashback záznam 5 minut | ||
Drift HD720 | 130 | 1280 x 720 25/30fps | 15min / 1GB | ano | microSD 32GB | dálkové ovládání 4-5 m, displej s živým náhledem, otočný objektiv, výdrž aku cca 2 hod | |||||||
(zveřejněno na stránce Kamery do modelů - můj pohled na trh)