Kamery - mal pehled 
31.3.2013
| typ | rozmry [mm] |
hmotnost [g] |
zorn pole [stup] |
svtelnost objektivu | rozlien snmkov frevence |
zznam | WiFi | foto | asosbr | pam. karty | konektory | dal vlastnosti | sousti dodvky |
| Contour | pr.34 x 95 | 123 | 110 | 1920x1080, 30 s | MPEG4 (H.264, AAC audio), 15min/1GB | ne | ne | ne | MicroSD karty. Na 16 GB | USB | oton objektiv, laser. diody usnadujc nastaven horizontu, akumultor dovol nepetrit zbr 2hod 15 min | ||
| Contour GPS | 34 x 58 x 98 | 150 | 135 | 19201080 30 fps, 1280x720 60 fps | 8min/1GB | nhled ve stand-by Bluetooth iPhone, iPod iOS 4.2.1 | 3, 5, 10, 30 nebo 60 | 32GB MicroSD | USB | GPS, oton objektiv, laser. diody usnadujc nastaven horizontu | |||
| Contour+ | Bluetooth iOS, Androoid, nastavovn kamery, nhled ve standby reimu | microSD 32 GB | USB, mic, HDMI - obraz i bhem naten | GPS | |||||||||
| Contour+ 2 | 34 x 60 x 98 | 156 | 170 | 1920 x 1080 @ 30/25fps, 1280 x 720 @ 60/50 or 30/25fps, 1280 x 960 @ 30/25fps, 854 x 480 @ 120/100 | bluetooth, aplikace pro iPhone a Android, nastaven kamery, spoutn zznamu | 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60 sec | >micro SD, 32GB | mic, HDMI | GPS | ||||
| GoPro Hero | 1920 x 1080 30fps, 1280x720 30 / 60fps | ne | ano | 2, 5, 10, 30, 60 sec | SD 32GB | USB | ivotnost aku 2.5 hod max | ||||||
| GoPro Hero 2 | 98x58x34 | 98 | 170 | 2.8, ?ip 1/2.3" | 1920 x 1080 pi 30fps, 1280x720 30 / 60fps, 848 x 480 120 / 60fps | 1080p 30fps, 720p @ 60/30fps | ano | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 sec | SD 32GB | USB, mic, roziujc slot HERO BUS | ivotnost aku 2.5 hod max | ||
| GoPro Hero 3 White | 21 x 40 x 59 | 74, 145 s pouzdrem | ???170 | ip 1/2.5" | 1920 x 1080 30/25fps, 1280 x 720 60/50/30/25fps, 848 x 480 60 fps | H.264, 15/Mbs | ano | 5MP, sekvence 3 sn/sec | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60sec | ???64GB | USB, mic, HDMI | Looping Record, vdr aku pi nepetritm provozu 50 min | vodotsn kryt |
| GoPro Hero 3 Silver | 21 x 40 x 59 | 74, 145 s pouzdrem | 170 | ip 1/2.7" | 1920 x 1080 30fps, 1280 x 720, 848 x 480 120 fps | H.264, 35/Mbs | ano | 11MP, sekvence a 10 sn/sec | 0,5s, 1s, 2,5s, 10s, 30s a 60sec | 64GB | USB, mic, HDMI | Looping Record, vdr aku pi nepetritm provozu 50 min | vodotsn kryt |
| GoPro Hero 3 Black | 21 x 40 x 59 | 74, 145 s pouzdrem | 170 / 120 | 2.8, ip 1/2.3" | 1440p 48 fps, 1080p 60fps, 720p 120 fps | H.264, 45/Mbs | dlkov ovldn 180m (vce kamer najednou), streamovn videa, ovldn z iOS / ?Android | 12MP, sekvence a 30 sn/sec | 0,5s, 1s, 2,5s, 10s, 30s a 60s | microSD 64GB | USB, mic, HDMI, HERO port (BacPac/3D) | Looping Record, vdr aku pi nepetritm provozu 50 min | WiFi dlkov ovlada, vodotsn kryt |
| Sony | 25 x 47 x 82 | 90 | 170 | 2.8 | MPEG4-AVC/H.264 cca 24Mbps | ano | 5 sec, 10 sec, 30 sec, 60 sec | Memory Stick Micro (M2) a na Micro SD/SDHC | konektor USB, HDMI, extern mikrofon | vodotsn pouzdro | |||
| Drift HD | 170 | 1920 x 1080 25/30fps, 1280x720 25/30/50/60fps | 11min / 1GB | ano | SD(HC) 32GB | USB, mic | dlkov ovldn 4-5 m, displej s ivm nhledem, oton objektiv, vdr aku 2 - 3 hod | ||||||
| Drift HD170 Stealth | 170 | 1920 x 1080 25/30fps, 1280x720 25/30/50/60fps | 11min / 1GB | ano | SD(HC) 32GB | USB, mic | dlkov ovldn 4-5 m, displej s ivm nhledem, oton objektiv, vdr aku 2 - 3 hod | ||||||
| Drift HD Ghost | 50 x 33 x 104 | 167 | 170 | 1920x1080 25 / 30fps, 1280x720 25 / 30 / 50 / 60fps, 848x480 25 / 30 / 50 / 60 / 100 / 120fps | H.264 | komunikace s iOS / Android, dosah 100 m, nastaven, nhled, start / stop | ano, sekvence 10 sn/sec, samospou | 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 30, 60sec | microSDHC 32GB | USB, mic, HDMI | dlkov ovldn 10 m, displej s ivm nhledem, oton objektiv, vdr aku 3 hod, flashback zznam 5 minut | ||
| Drift HD720 | 130 | 1280 x 720 25/30fps | 15min / 1GB | ano | microSD 32GB | dlkov ovldn 4-5 m, displej s ivm nhledem, oton objektiv, vdr aku cca 2 hod | |||||||
(zveejnno na strnce Kamery do model - mj pohled na trh)

