Historie po dnech v roce
| kdy | kdo | kde | co | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1912 | Anglie | Vláda Velké Británie zøizuje air ministry - ministerstvo letectví. | |||||
| 3.1.1923 | Francie | Flancouzský lajtnant Thoret provedl první plachtaøský let v trvání 5 hodin na dvouplošníku Hanriot HD-14. Létal na svahu se zhasnutým motorem. | |||||
| 7.1.1942 | Velká Británie | První let Supermarine Seafire. | |||||
| 9.1.1943 | USA | První let Locheed Constellation. | |||||
| 8.1.1944 | USA | První let Lockheed P-80 Shooting Star. | |||||
| 28.1.1985 | USA | Havárie raketoplánu STS-51L Challenger, pøi které zahynula celá sedmièlená posádka. | |||||
| 12.2.1914 | Rusko | Ruské ètyømotorové letadlo konstruktéra I.I.Sikorského I¾ja Muromec stanovilo 16 svìtových rekordù. . | |||||
| 5.2.1929 | Velká Británie | První let Fairey Firefly IIM. | |||||
| 14.2.1956 | SSSR | První let MiG-21. | |||||
| 11.2.1963 | USA | První let Boeing 727. | |||||
| 16.3.1926 | Robert H. Goddard | USA |
![]() První vzlet rakety pohánìné motorem na kapalné palivo. Viz První raketa na kapalné palivo | ||||
| 2.3.1969 | Anglie | První let nadzvukového dopravního letadla Concorde. (spoleèný projekt Francie a Británie) | |||||
| 18.3.1953 | USA | První let Douglas DC-7. | |||||
| 18.3.1956 | Èeskoslovensko | Zálet prototypu vìtronì L-13 Blaník. | |||||
| 27.3.1957 | Èeskoslovensko | Rekordní skupinový seskok padákem z výšky 12 815 m, let volným pádem 12 203. Více viz Vyskoèili z bombardéru ve dvanácti kilometrech, Rekordní seskok | |||||
| 20.3.1999 | Brian Jones a Bertrand Piccard | Po letu dlouhém 46 759 mil trvajícím 19 dní, 21 hodin a 55 minut, obletìl balon Breitling Orbiter 3 øízený Brian Jones a Bertrand Piccard svìt. | |||||
| 23.3.2000 | Ruská orbitální stanice Mir byla navedena do atmosféry Zemì a její zbytky dopadly do Pacifiku. | ||||||
| 16.4.1910 | Jan Kašpar | Èeskoslovensko | První úspìšný let èeského pilota na území Èeska. Let byl 2 km dlouhý a odehrál se v pøízemní výšce. | ||||
| 12.4.1961 | Jurij Alexejeviè Gagarin | SSSR |
![]() První èlovìk ve vesmíru (27 let). 12. dubna 1961 v 9 hodin 7 minut moskevského èasu (6 hodin svìtového èasu) odstartoval v kosmické lodi Vostok 1 z kosmodromu Bajkonur. Vykonal jeden necelý oblet zemì v trvání 108 minut. | ||||
| 27.4.1952 | SSSR | První let Tupolev Tu-16, strategického bombardéru. | |||||
| 20.4.1964 | USA | První let Lockheed L-100 Hercules, civilní varianty C-130 Hercules. | |||||
| 13.5.1911 | Jan Kašpar | Èeskoslovensko | Slavný dálkový let z Pardubic do Prahy Chuchle. Vzdálenost 121 km, výška letu pøes 800 m, doba letu 92 minut. | ||||
| 16.5.1926 | Willy Messerschmitt | Nìmecko | Willy Messerschmitt si dává patentovat jednonosníkové køídlo. | ||||
| 11.5.1934 | USA | První let Douglas DC-2, ètrnáctimístného dopravního letounu. | |||||
| 24.5.1936 | Nìmecko | První let Fieseler Fi 156 Storch, kurýrního a pozorovacího Èápa. | |||||
| 18.5.1966 | Èeskoslovensko | První let vìtronì VSB-62 Vega. Více viz VSB-62 Vega | |||||
| 21.5.1969 | SSSR | První let Antonov An-26 . | |||||
| 8.6.1959 | USA | První let X-15. | |||||
| 25.6.1948 | Èeskoslovensko | Zálet prototypu vìtronì LF-107 Luòák. | |||||
| 30.6.1957 | H. D. Talpin | První oficiálnì zaznamenaný let rádiem øízeného modelu pohánìného elektromotorem. | |||||
| 12.6.1979 | Paul D. MacCready | la Manche | Kluzák Gossamer Albatross konstruktéra Paul MacCready získal Kremerovu cenu za let letadla pohánìného lidskou silou pøes kanál la Manche. Více viz Paul D. MacCready | ||||
| 30.7.1948 | Èeskoslovensko | První let prototypu vìtronì LG-130 Kmotr. | |||||
| 20.7.1969 | Mìsíc | V 21 h 18 min SEÈ pøistává mìsíèní modul "Eagle" s N. Armstrongem a E. Aldrinem na palubì v mìsíèním Moøi klidu. Zhruba po dvou hodinách sestupuje Armstrong jako první na povrch Mìsíce. Více viz Apollo 11 - první lidé na Mìsíci | |||||
| 19.8.1913 | Adolphe Pégoud | Francouz Adolphe Pégoud jako první skoèil padákem. | |||||
| 9.8.1956 | Itálie | První let Fiat G.91. | |||||
| 17.8.1956 | USA | První let Boeing C-135 Stratolifter, transportní letoun odvozený ze stejné øady jako B-707. | |||||
| 23.8.1977 | Paul D. MacCready | Kluzák Gossamer Condor konstruktéra Paul MacCready získal Kremerovu cenu za let letadla pohánìného lidskou silou dlouhý jednu míli. Více viz Paul D. MacCready | |||||
| 11.8.2003 | Maynard Hill | USA | Model pøelétnul Atlantik. Model startoval z Newfoundlandu a po 38 hodinách a 3050 km pøistál na Round Stone Bog v Irsku. | ||||
| 1.9.1913 | Adolphe Pégoud | Francouz Adolphe Pégoud pøevedl jako první let na zádech. | |||||
| 9.9.1913 | Nikolajeviè Nesterov | Rus Nikolajeviè Nesterov pøevedl jako první pøemet. | |||||
| 2.9.1932 | Èeskoslovensko | V tomto roce objevili èlenové studentského leteckého spolku Akaflieg Prag nìmecké techniky v Praze nový plachtaøský terén - kopec Raná u Loun. 2. záøí odpoledne zahájil Erwin Primavesi prvním letem historii létání na tomto kopci. Více viz lkra.cz. | |||||
| 23.9.1913 | Roland Garros | Francouz Roland Garros jako první pøeletìl Støedozemní moøe. 730 km, letadlo Morane-Saulnier. | |||||
| 29.9.1913 | Marcel Prévost | Francie | Marcel Prévost pøekonal rychlost 200 km/h (204 km/h, letadlo Deperdussin). | ||||
| 25.9.1925 | Paul D. MacCready | USA | Den narození významného leteckého konstruktéra 20.století. Více viz Paul D. MacCready | ||||
| 14.9.2012 | Felix Baumgartner | USA | Viz Felix Baumgartner | ||||
| 24.10.1940 | USA | První let North American P-51 Mustang. | |||||
| 25.10.1955 | Švédsko | První let Saab 35 Draken. | |||||
| 2.11.1943 | USA | První let prototypu Grumman F7F Tigercat. | |||||
| 3.11.1955 | Èeskoslovensko | Zálet vìtronì VSM-40 Démant. | |||||
| 18.11.1978 | USA | První let McDonnell Douglas F/A-18 Hornet. | |||||
| 17.12.1903 | Orwille a Wilbur Wright | USA |
| ||||
| 17.12.1935 | USA | První let Douglas DC-3, dopravního letounu pro 21-32 cestujících. | |||||
| 27.12.1939 | USA | První let Lockheed P-38 Lightning. | |||||
| 29.12.1939 | USA | První let Consolidated B-24 Liberator. | |||||
| 31.12.1938 | USA | První let Boeingu 307, prvního na linkách nasazeného dopravního letadla s pøetlakovanou kabinou, která umožnila lety ve výškách 6000 metrù a tedy nad poèasím. | |||||
| 2.12.1971 | Rusko | První mìkké pøistání na Marsu. Viz Wikipedia | |||||
| 20.12.1957 | USA | První let Boeing 707. | |||||
| 30.12.1947 | SSSR | První let MiG-15. | |||||
| 26.12.1956 | USA |
První let F-106 Delta Dart.
Více tøeba na military.cz | |||||
| 22.12.1964 | USA | První let Lockheed SR-71 Blackbird. | |||||
| 16.12.1970 | Bezpilotní sonda Venìra 7 pøistála jako první na Venuši. | ||||||
| 21.12.1970 | USA | První let Grumman F-14 Tomcat. | |||||
| 23.12.1974 | USA | První let Rockwell B-1 Lancer. |
Viz také
pøehled kapitol:
- Historie
- Historie v prùbìhu století
- Historie po dnech v roce
- Historie ÈS letectví v datech
- Ètení o historii letectví, poslech, film
- Historie letectví ve filmu
- Historie letectví na fotografiích
(zveøejnìno v rubrice Všeobecné letectví | Historie všeobecného letectví)








































