Rétroplane 2010 Wasserkuppe 
Základní informace:
akce: Rétroplane
místo: Wasserkuppe
termín: 8.7. - 12.7.2010
pořadatel: 'Vincent Besançon , RETROPLANE.net

Základní informace:
akce: Rétroplane
místo: Wasserkuppe
termín: 8.7. - 12.7.2010
pořadatel: 'Vincent Besançon , RETROPLANE.net

Typy letadel zobrazené v fotogalerii:
| snímek č. | letadlo |
| 1 |
typ / type: Dittmar Condor IV |
| 2 | Ka 1 |
| 3 | Espenlaub 5 |
| 4 | Rhonsperber |
| 5 | Ka 3 |
| 6 | Ka 4 |
| 7 | Praha |
| 8 | Musger MG-9 |
| 9 | Doppelraab |
| 10 | A.V.I.A. 40P |
| 11 | Grüne Post |
| 12 | WWS-1 Salamandra |
| 13 | DFS Reiher |
| 14 | LG-125 Šohaj |
| 15 | Göppingen 4 Gövier |
| 16 | Ka 8 |
| 17 | více AVIA 40P |
| 18 | Musger MG12a |
| 19 | Salamandra |
| 20 | Ka 8 |
| 21 | Negema Patriot |
| 22 | Kirby Petrel |
| 23 | Ferdinand Schulz Besenstiel |
| 24 | Moswey III |
| 25 | Doppelraab |
| 26 | RRG Falke |
| 27 | Musger MG 19b |
| 28 | Musger MG 19 |
| 29 | Musger MG 19 |
| 30 | Musger MG 19 |
| 31 | Gö 3 Minimoa |
| 32 |
typ / type: Harbinger první let / first flight: 1958 (1935-06-30), England více Harbinger |
| 33 | Kirby Kite |
| 34 | Ka 8 |
| 35 | Rhonbussard |
| 36 | Krajánek |
| 37 | Kirby Petrel |
| 38 | Kupper Uhu |
| 39 | Wassmer 21 Javelot |
| 40 | Fauvel AV36 |
| 41 | Bowlus Baby Albatros |
| 42 | PWS 101 |
| 43 | Foka |
| 44 | Minimoa |
| 45 | Rhonbussard |
| 46 | Rhönbussard |
| 47 | ASK 13 (D-1900) |
| 48 | Rhönbussard |
| 49 | LF-107 Luňák |
| 50 | K-3 |
| 51 | Ka 3 |
| 52 | Ka 8 |
| 53 | Luňák (OK-8731), Karpf Baby (HB-120) |
| 54 | Grunau Baby II |
| 55 | Rhönsperber |
| 56 | Mg-19b Steinadler |
| 57 | K-3 |
| 58 | Zögling 31 |
| 59 | IS Salamandra |
| 60 | Messerschmitt „Bubi“ |
| 61 | K-4 |
| 62 | Airspeed Tern |
| 63 |
typ / type: Nemere první let / first flight: 1936-07-25, Hungary konstrukce / design: Lajos Rotter výrobce / manufacturer: Hungarian Aircraft Repair Works, Székesfehérvár, Hungary více Nemere |
Za pomoc při určování typů děkuji Petru Bortelovi a Josefu Mezerovi.