Eurofighter Typhoon 
19.4.2025
Evropské země spojují své síly ve společných projektech.
Faktor | EU + Velká Británie | Česká republika |
---|---|---|
Rozloha | ~4 750 000 km2 | 78 871 km2 |
Počet obyvatel (2024) | ~450 milionů (EU) + ~67 milionů (UK) = ~517 milionů | ~10,8 milionu |
Hustota obyvatelstva | ~109 obyvatel/km2 | ~137 obyvatel/km2 |
HDP na obyvatele (2023, nominální) | EU průměr: ~38 000 USD UK: ~47 000 USD |
~30 000 USD |
Měna | Euro (většina států EU), Britská libra (UK), další národní měny | Česká koruna (CZK) |
Geografická poloha | Evropa (západní, severní, jižní, střední i východní části) | Střední Evropa |
Podnebí | Různorodé – arktické až středomořské | Mírné, přechodné mezi oceánským a kontinentálním |
Hlavní exportní odvětví | Automobily, chemie, elektronika, strojírenství, služby, IT | Automobily, strojírenství, elektronika, chemie |
Významné přírodní zdroje | Ropa a plyn (v menší míře), uhlí, zemědělská půda, obnovitelné zdroje | Hnědé uhlí, stavební kámen, voda |
zpátky na: USA
přehled kapitol:
(zveřejněno v rubrice Všeobecné letectví | Vybrané typy)