Švédové
Team 60
Předváděcí skupina švédského letectva Team 60 provádí trénink svého akrobatického programu na letecké základně F5, Válečné letecké škole v Ljungbyhedu. Vedoucím skupiny je Mats Lindskoog, dalšími piloty týmu jsou Lars Bergman, Jonas Jakobsson, P-O Olsson, Agne Persson a Lars Olin, který působí jako náhradní pilot.
Ve filmu také uvidíte několik záběrů z letištní plochy základny F5 a školního letounu SK 60 - Saab 105.
anglicky možnost zapnout české titulky
SK 60 je švédské vojenské označení pro cvičný letoun Saab 105. Team 60 na těchto letounech dlouhá léta předváděl svou akrobatickou sestavu.
| Faktor | Švédsko | Česká republika |
|---|---|---|
| Rozloha | 450 295 km2 | 78 871 km2 |
| Počet obyvatel (2024) | 10,5 milionu | 10,8 milionu |
| Hustota obyvatelstva | ~25 obyvatel/km2 | ~137 obyvatel/km2 |
| HDP na obyvatele (2023, nominální) | ~60 000 USD | ~30 000 USD |
| Měna | Švédská koruna (SEK) | Česká koruna (CZK) |
| Geografická poloha | Severní Evropa, Skandinávie | Střední Evropa |
| Podnebí | Sever mírné až subarktické, jih oceánské | Mírné, přechodné mezi oceánským a kontinentálním |
| Hlavní exportní odvětví | Strojírenství, IT, farmacie, dřevo, automobily | Automobily, strojírenství, elektronika, chemie |
| Významné přírodní zdroje | Železná ruda, dřevo, vodní energie | Hnědé uhlí, stavební kámen, voda |


