Poslouchám letecký provoz na Slovensku 
10.7.2004
Na dovolenou si samozøejmì s sebou beru pøijímaè. Ubytování (Donovaly) je utopeno v sedle mezi kopci, ale pøeci jen dost vysoko (900 m n.m.). Poslouchám tedy letecký provoz nad hlavou.
Slyším nìkolik stanic, ale moc se v nich neorientuji. Pøíjem je pomìrnì slabý. Zaèínám si vytváøet tabulku s frekvencemi (vy zde vidíte její koneènou podobu):
| frekvence [MHz] |
stanice | služba | poznámky |
|---|---|---|---|
| 118.300 | ŠTEFÁNIK TOWER | TOWER | Øídí pohyb letadel na vzletových a pøistávacích drahách, povoluje starty a pøistání. Pøebírá letadla od služby APROACH na pøíletu k letišti v poslední fázi letu v ose dráhy. |
| 118.700 | ŠTEFÁNIK TOWER (2) | TOWER | |
| 119.700 | ŠTEFÁNIK RADAR APPROACH (2) | APROACH | |
| 120.900 | ŠTEFÁNIK RADAR APPROACH | APROACH | Øídí letadla na pøíletu k letišti. Po usazení letadla v paprsku ILS (poslední èást letu v ose dráhy) pøedává letadlo službì TOWER. V rádiu se hlásí jako Bratislava Radar. |
| 121.500 | Bratislava - tísòová frekvence | EMERGENCY | Vysílaèe jsou na tìchto místech: Bratislava, Ve¾ký Javorník, Križava, Krá¾ova Ho¾a a Ve¾ký Buèeò. |
| 122.225 | Bratislava ? | Øídí letadla na pøíletu k letišti. Po usazení letadla v paprsku ILS (poslední èást letu v ose dráhy) pøedává letadlo službì TOWER. V rádiu se hlásí jako Bratislava Radar. | |
| 123.100 | Bratislava - SAR | SAR | Frekvence používaná leteckou záchranou službou. Vysílaèe jsou na tìchto místech: Ve¾ký Javorník, Krá¾ova Ho¾a a Ve¾ký Buèeò. |
| 123.825 | Bratislava - øízení letového provozu v letové hladinì FL 250 | Vysílaèe jsou na tìchto místech: Bratislava, Ve¾ký Javorník, Križava, Krá¾ova Ho¾a a Ve¾ký Buèeò. | |
| 124.300 | Bratislava - øízení letového provozu v letové hladinì FL 250 | Vysílaèe jsou na tìchto místech: Bratislava, Ve¾ký Javorník, Križava a Krá¾ova Ho¾a. | |
| 125.700 | Bratislava - øízení letového provozu v letové hladinì FL 250 | Vysílaèe jsou na tìchto místech: Bratislava, Ve¾ký Javorník, Križava a Ve¾ký Buèeò. | |
| 126.200 | Bratislava VOLMET | VOLMET | Vysílaèe jsou na tìchto místech: Bratislava, Ve¾ký Javorník, Krá¾ova Ho¾a a Štrbské Pleso. |
| 127.300 | FIC | FIC | Vysílaèe jsou na tìchto místech: Bratislava, Ve¾ký Javorník, Križava a Ve¾ký Buèeò. |
| 129.275 | Bratislava - øízení letového provozu v letové hladinì FL 450 | Vysílaèe jsou na tìchto místech: Bratislava, Ve¾ký Javorník, Krá¾ova Ho¾a a Ve¾ký Buèeò. | |
| 132.350 | Bratislava - øízení letového provozu v letové hladinì FL 450 | Vysílaèe jsou na tìchto místech: Bratislava, Ve¾ký Javorník, Krá¾ova Ho¾a a Ve¾ký Buèeò. | |
| 134.475 | Bratislava - øízení letového provozu v letové hladinì FL 450 | Vysílaèe jsou na tìchto místech: Bratislava, Ve¾ký Javorník, Križava a Krá¾ova Ho¾a. | |
| 134.725 | Bratislava - øízení letového provozu v letové hladinì FL 450 | Vysílaèe jsou na tìchto místech: Bratislava, Ve¾ký Javorník a Ve¾ký Buèeò. | |
| 387.650 | ŠTEFÁNIK TOWER (?army?) | TOWER |
(zveøejnìno na stránce Co dìlám)

